Zakudya zowonjezera Vitamini B Complex Zimatsitsa Vitamini B
Kufotokozera Zamalonda
Mavitamini a Oor omwe amayamwa mwachangu amatulutsa mavitamini a B ofunikira kuphatikiza B3, B6, B7, B9 & B12 kuti adyetse zosowa za thupi lanu.
Kusanthula koyambira
| Kanthu | Kufotokozera | Zotsatira | Njira |
| Vitamini B7 (ndiBiotin) | NLT 3000 mcg/mL | 3003.2 mcg/mL | Mtengo wa HPLC |
| Vitamini B9 (ndiFolic Acid) | NLT 425 mcg/mL | 425 mcg/mL | Mtengo wa HPLC |
| Vitamini B12 (ndiMethylcobalamin) | NLT 1750 mcg/mL | 1977.2 mcg/mL | Mtengo wa HPLC |
| Vitamini B3 (ndiNiacinamide) | NLT 2 mg/mL | 2.2 mg/mL | Mtengo wa HPLC |
| Vitamini B6 | NLT 2 mg/mL | 2 mg/mL | Mtengo wa HPLC |
| Zosakaniza Zina:Madzi Oyeretsedwa, Glycerin, Kununkhira Kwachilengedwe, Citric Acid | |||
| Microbiology | |||
| Total Plate Count | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | Mtengo wa AOAC |
| Yisiti & Mold | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | Mtengo wa AOAC |
| Coliform | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | Mtengo wa AOAC |
| NDI.koli | Kulibe | Kulibe | Mtengo wa AOAC |
| Staph | Kulibe | Kulibe | Mtengo wa AOAC |
Ntchito
- THANDIZO LA ENERGY:Madontho a Vitamini B Complex amalimbikitsa kupanga mphamvu zachilengedwe, kumathandizira kagayidwe kachakudya ndikuwonjezera mphamvu
- KUONEKA KWATHAnzi:Ndi mavitamini a B ofunikira monga biotin ndi niacin, madonthowa angathandize kukhala ndi thanzi la khungu, tsitsi, ndi misomali, kukulitsa kukongola kwanu.
- WELLNESS BOOST:Ngakhale osanena zenizeni, Madontho a Vitamini B atha kuthandizira thanzi labwino popereka michere yofunika kwambiri yachitetezo cha chitetezo chamthupi komanso mphamvu.
Kugwiritsa Ntchito Kovomerezeka
Monga chowonjezera pazakudya, tengani 1 kutumikira tsiku lililonse kapena osadya.












