Sağlamlıq Qida Əlavələri Pəhriz Əlavəsi Soya Ekstraktı 95% Fitosterol Fitosterol Tozu
Məhsul təsviri
Fitosterin (həmçinin "plantsterollar" kimi tanınır) xolesterol kimi molekulyar quruluşa malik fitokimyəvi maddələrdir (müəyyən bitki əsaslı kimyəvi birləşmələr). Tədqiqatlar onların funksiyalarının da xolesterol ilə olduqca oxşar olduğunu müəyyən etdi.
Fitosterollar, həmçinin sterol kimi tanınan, siklopentan polihidrofenantren törəmələri, mühüm təbii aktiv tərkib hissəsi, insan orqanizmində xolesterinin təbii tənzimləyicisi və hormonların ağıllı idarə olunması mütəxəssisləridir. O, alimlər tərəfindən "həyatın açarı" kimi tanınır. Hal-hazırda 250-dən çox sterol və əlaqəli birləşmələr aşkar edilmişdir ki, onları üç növə bölmək olar: fitosterollar, heyvan sterolları və miselial sterollar. Fitosterollar bitkilərin köklərində, gövdələrində, yarpaqlarında, meyvələrində və toxumlarında geniş yayılmışdır ki, bunların arasında yağ tərkibli bitkilər fitosterolların əsas təbii mənbəyidir. Fitosterollar fiziki təmizlənmə yolu ilə əldə edilir və əczaçılıq, qida və içki, kosmetika, heyvan qidası və pestisid kimi bir çox sahədə geniş istifadə oluna bilər.
| Məhsul | Mənbə | Spesifikasiya | Görünüş | Tətbiqlər |
| Fitosterollar (Qida dərəcəsi) | Soya 、 Şam ağacları 、 Qarğıdalı 、 Kolza | 90%, 95%, 99% | Ağ toz | Funksional qidalar |
| Fitosterollar (Kosmetik dərəcəli) | Soya, Şam ağacları | 95%, 99% | Ağ toz | Kosmetika |
| Fitosterollar (Yem dərəcəsi) | Soya 、 Şam ağacları 、 Qarğıdalı 、 Kolza | 10%, 40%, 50%, 90%, 95% | Ağdan ağa qədər toz, dənəvər | Heyvanların qidalanması, su məhsul, heyvandarlıq yemi |
| Fitosterol qranul | Soya 、 Şam ağacları 、 Qarğıdalı 、 Kolza | 90%, 95% | Ağ toz | Funksional qidalar (tabletlər, sərt kapsullar) |
| Fitosterol WDS | Soya 、 Şam ağacları 、 Qarğıdalı 、 Kolza | 90%, 95% | Ağ toz | Funksional qidalar, süd məhsulları, içkilər |
| Fitosterol CWS | Soya 、 Şam ağacları 、 Qarğıdalı 、 Kolza | 90%, 95%, 99% | 200-2000 mesh toz | Funksional qidalar |
| Stigmasterol | soya | 80%, 90%, 95% | Ağ toz | Bitki artım tənzimləyiciləri, əczaçılıq sintezi |
| β-sitosterol | soya | 60%, 70%, 80%, 90% | Ağ toz | Funksional qidalar, kosmetika, əczaçılıq sintezi |
| Digər mənbələr Fitosterollar | Afrika piqmi | 2,5%-13,5% | Qəhvəyi toz | Funksional qidalar |
| Urtica Cannabinaa L | 0,8%-7% | açıq qəhvəyi toz | Funksional qidalar | |
| Stigma deyil | 5% | Qəhvəyi toz | Funksional qidalar |
Analiz Sertifikatı
| Təhlil | Spesifikasiya | Nəticələr |
| ümumi fitosterollar | ≥95% (GC) | 95,3% |
| Brassicasterol | ≤10.0% | 3.22 |
| Kampesterol | ≥15% | 20,52% |
| Stigmasterol | ≥15% | 21,18% |
| β-sitosterol | ≥40% | 50,38% |
| Görünüş | Ağ toz | Uyğundur |
| Nəmlik | ≤5,0% | 2,0% |
| Ağır metallar | ≤10ppm | Uyğundur |
| kimi | ≤1ppm | Uyğundur |
| Qoxu | Xarakterik | Uyğundur |
| Hissəcik ölçüsü | 100% ilə 80 mesh | Uyğundur |
| Mikrobioloji: | ||
| Bakteriyaların cəmi | ≤1000cfu/q | Uyğundur |
| Göbələklər | ≤100cfu/q | Uyğundur |
| Salmgosella | Mənfi | Uyğundur |
| Coli | Mənfi | Uyğundur |
Məhsul funksiyası
- Aşağı xolesterol:Fitosterollar bağırsaqda xolesterinlə rəqabətli şəkildə bağlana bilər, xolesterolun udulmasını azaldır və bununla da qanda xolesterinin səviyyəsini azaltmağa kömək edir.
- Antioksidant:Fitosterollar müəyyən antioksidant fəaliyyətə malikdir, bu da sərbəst radikalların hüceyrələrə zərərini azaltmağa və hüceyrə sağlamlığını qorumağa kömək edir.
- İltihab əleyhinə təsirlər:Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, fitosterollar antiinflamatuar təsir göstərir və iltihab və əlaqəli xəstəliklərin simptomlarını azaltmağa kömək edə bilər.
- Xərçəng əleyhinə təsirlər:Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, fitosterollar müəyyən xərçəng növlərinə profilaktik və müalicəvi təsir göstərə bilər, lakin bu sahədə əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.
Gmo bəyanatı
Biz bununla bildiririk ki, bildiyimiz qədər bu məhsul GMO bitki materialından və ya onunla istehsal olunmayıb.
Məhsullar və çirklər bəyanatı ilə
- Biz bununla bildiririk ki, bildiyimiz qədər bu məhsulda aşağıdakı maddələrin heç biri yoxdur və bunlarla istehsal olunmayıb:
- Parabenlər
- Ftalatlar
- Uçucu üzvi birləşmələr (VOC)
- Həlledicilər və qalıq həlledicilər
Glutensiz bəyanat
Biz bununla bildiririk ki, bildiyimiz qədər bu məhsul qlütensizdir və tərkibində özü olan heç bir inqrediyentlə istehsal olunmayıb.
(Not)/ (Tse) Bəyanat
Biz bununla təsdiq edirik ki, bildiyimiz qədər bu məhsul BSE/TSE-dən azaddır.
Qəddarlıqsız bəyanat
Biz bununla bildiririk ki, bildiyimiz qədər bu məhsul heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilməyib.
Kosher bəyanatı
Biz bununla bu məhsulun Kosher standartlarına uyğun sertifikatlaşdırıldığını təsdiq edirik.
Vegan bəyanatı
Biz bununla bu məhsulun Vegan standartlarına uyğun sertifikatlaşdırıldığını təsdiq edirik.
Qida allergenləri haqqında məlumat
| Komponent | Məhsulda təqdim olunur |
| Fıstıq (və/və ya törəmələri) məsələn, protein yağı | yox |
| Ağac qoz-fındıqları (və/və ya törəmələri) | yox |
| Toxumlar (xardal, küncüt) (və/və ya törəmələri) | yox |
| Buğda, Arpa, Çovdar, Yulaf, Spelt, Kamut və ya onların hibridləri | yox |
| Qlüten | yox |
| Soya (və/və ya törəmələri) | yox |
| Süd məhsulları (laktoza daxil olmaqla) və ya yumurta | yox |
| Balıq və ya onların məhsulları | yox |
| Qabıqlı balıqlar və ya onların məhsulları | yox |
| Kərəviz (və/və ya törəmələri) | yox |
| Lupin (və/və ya törəmələri) | yox |
| Sülfitlər (və törəmələri) (əlavə və ya > 10 ppm) | yox |











