କାରଖାନା ଯୋଗାଣ ଜ Organ ବିକ ଟ୍ରେମେଲା ମୂଷା ପାଉଡର |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଟ୍ରେମେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଉଡର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଫଙ୍ଗସ୍, ଧଳା, ଫ୍ରଣ୍ଡ ପରି, ଜେଲାଟିନସ୍ ବାସିଡିଓକାରପ୍ସ (ଫଳ ଶରୀର) ଉତ୍ପାଦନ କରେ | ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟ୍ରପିକ୍ସରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାଇପୋକ୍ସିଲନ୍ ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ପରଜୀବୀ ଅଟେ, ଯାହା ବ୍ରଡଲିଫ୍ ଗଛର ମୃତ ସଂଲଗ୍ନ ତଥା ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶାଖା ଉପରେ ବ grow ିଥାଏ | ଚାଇନିଜ୍ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ medicine ଷଧରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଫଳବଡି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଏ | ଟ୍ରେମେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଉଡେରାଲୋକୁ ତୁଷାର ଫଙ୍ଗସ୍ ବା ରୂପା କାନ ଫଙ୍ଗସ୍ କୁହାଯାଏ |
- 100% ଫ୍ରୁଟିଙ୍ଗ୍ ବଡି USDA ଅର୍ଗାନିକ୍ ମୁଶ୍ରୋମ୍: ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ, ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦରେ ଷ୍ଟାର୍, ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ଫିଲର୍ ଯୋଗ କରୁନାହୁଁ | ଦୀର୍ଘାୟୁ ବଟାନିକାଲ୍ସ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ 100% ଜ organic ବିକ ଫଳ ଦେହର ମୂଷା ପାଇପାରିବେ | ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ |
- ସୁପରହିଟ୍ ବାୟୋବିଲିବିଲିଟି: ଆମେ ବାୟୋ-ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗରମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମୂଷାର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାରଣ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ |
- ଅଧିକ ବେଟା-ଡି-ଗ୍ଲୁକାନ୍ସ: ଆମର ଟ୍ରେମେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଉଡର ବିଟା-ଡି-ଗ୍ଲୁକାନ୍ସ ସ୍ତର ସର୍ବନିମ୍ନ 10% ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି | ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ GMO ମୁକ୍ତ, ପାଲୋ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭେଜାନ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋଶର୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ମୁକ୍ତ |
- ସ୍ AL ାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କିନ୍: ଆମର ଟ୍ରେମେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ପାଉଡର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ହାଇଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ମ Basic ଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ |
| ବିଶ୍ଳେଷଣ | | ବର୍ଣ୍ଣନା | ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି | |
| ଦୃଶ୍ୟ | ମୋଟା ପାଉଡର, ହାଲୁକା ହଳଦିଆ | | ଭିଜୁଆଲ୍ | |
| ଭିନ୍ନ ପାଉଡର / ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ | | ପାଉଡର | | ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି / ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | |
| ପଲିସାକାରାଇଡ୍ | | > 3% (ସୂଚକ) | UV / ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | |
| ଶୁଖିବାରେ କ୍ଷତି | | ଡ୍ରାୟର୍ | |
| ପାଉଁଶ | ଡ୍ରାୟର୍ |
ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ |
| ଲିଡ୍ | | acc। EU reg କୁ 1881/2006 | |
| କ୍ୟାଡମିୟମ୍ | | acc। EU reg କୁ 1881/2006 | |
| ବୁଧ | acc। EU reg କୁ 1881/2006 | |
| କୀଟନାଶକ | EU ମାନାଙ୍କ ପାଳନ କରେ | | acc। EU reg କୁ 396/2005, 889/2008 ଏବଂ BNN ନର୍ମ | |
| TAMC (TPC) | acc। DGHM କୁ (ଚେତାବନୀ ମୂଲ୍ୟ) | |
| TYMC (ଖମୀର ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ) | acc। DGHM କୁ (ଚେତାବନୀ ମୂଲ୍ୟ) | |
| E. coli | acc। DGHM କୁ (ଚେତାବନୀ ମୂଲ୍ୟ) | |
| ସଲମାନେଲା | | ଅନୁପସ୍ଥିତ / 25g | acc। DGHM କୁ (ଚେତାବନୀ ମୂଲ୍ୟ) |
| ଷ୍ଟାଫିଲୋକୋକସ୍ | | acc। DGHM କୁ (ଚେତାବନୀ ମୂଲ୍ୟ) | |
| GMO | କ GM ଣସି GMO ନାହିଁ | | acc। EU reg କୁ 1829/2003, 1830/2003 |
| ବିକିରଣ | କ ir ଣସି ବିକିରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ | | acc। EU DIRECTIVE 1999/3 / EC କୁ | |
| ନାନୋ | | କ n ଣସି ନାନୋ କଣିକା ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ | | div। EU reg। |
| PAH | EU ମାନାଙ୍କ ପାଳନ କରେ | | acc। EU reg କୁ 1881/2006 |
| ସୁରକ୍ଷା | ଏହି ଉତ୍ପାଦ ମାନବ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିରାପଦ ଅଟେ | | ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ | |
ଆବେଦନ
କ୍ୟାପସୁଲ କିମ୍ବା ବଟିକା ଭାବରେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍;
କ୍ୟାପସୁଲ୍ କିମ୍ବା ବଟିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖାଦ୍ୟ;
3। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପାନୀୟ;
କ୍ୟାପସୁଲ କିମ୍ବା ବଟିକା ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ |
ପୁଷ୍ଟିକର ତଥ୍ୟ
| 100g ପ୍ରତି | |
| କ୍ୟାଲୋରୀ (kcal) 200 | ନିୟାସିନ୍ (ମିଗ୍ରା) 5.3 |
| ଚର୍ବି (g) 1.9 | ଫସଫରସ୍ (ମିଗ୍ରା) 169 | |
| ପ୍ରୋଟିନ୍ (g) 11 | ଲୁହା (ମିଗ୍ରା) 4.1 |
| କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ (g) 67.3 | ଭିଟାମିନ୍ ବି 1 (ମିଗ୍ରା) 0.27 | |
| ପୋଟାସିୟମ୍ (ମିଗ୍ରା) 1588 | ଭିଟାମିନ୍ ଏ (ଏବଂ) 8 |
| ସୋଡିୟମ୍ (ମିଗ୍ରା) 82.1 | ଭିଟାମିନ୍ ଇ (ମିଗ୍ରା) 1.26 | |
| ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ (ମିଗ୍ରା) 56 | ଜିଙ୍କ (ମିଗ୍ରା) 3.03 |
| କ୍ୟାଲସିୟମ୍ (ମିଗ୍ରା) 36 | ତମ୍ବା (ମିଗ୍ରା) 0.08 |



ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |










