Whakawhiwhia wheketere pararopi Tremella Mushroom Powder
Whakaahuatanga Hua
Ko te paura tangohanga Tremella he momo harore he ma, he rite ki te rau, he gelatinous basidiocarps (te tinana hua). Ka horapa nui, ina koa ki nga ngaru, he parapara hoki ki etahi atu momo hypoxylon, e tupu ana i runga i nga manga kua mate kua piri me nga manga kua hinga nei o nga rakau rau whanui. Ka whakatipuhia nga hua hua mo te kai Hainamana me te rongoa Hainamana. Ko te paura o Tremella e kiia nei he harore hukarere, he harore taringa hiriwa ranei.
- 100% FRUITING BODY USDA ORGANIC MUSHROOMS: Kaore i rite ki etahi atu rama, kaore matou e taapiri i te maaka, te witi, te whakakii ranei ki o maatau hua. Ma te Longevity Botanicals ka whiwhi koe i te 100% harore tinana hua pararopi i ia kai. He uara kore e rite mo te moni
- KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA: Ka whakamahia e matou te tangohanga wai wera-koiora, te tikanga pai hei tiaki i nga huanga i roto i te ahua o te harore. Ko te tikanga he kaha ake ia o a tatou tohanga i etahi atu na te mea ka tiakina e ia te nuinga o nga kai kaha.
- MORE BETA-D-GLUCANS: Ko ta matou Tremella extract powder Beta-d-Glucans taumata e whakamanahia ana e nga taiwhanga tuatoru i te 10% iti rawa. Ko a maatau hua katoa he GMO koreutu, he pai te paleo, he vegan, he Kosher whaimana me te kore pumui.
- KIRI HEALTH: Ko ta matou tangohanga tremella he paura nootropic whakaihiihi ataahua e awhina ana i to kiri kia makuku me te makuku. Ko te piki ake o nga taumata o te waikawa hyaluronic ka awhina i te makuku me te whakapai ake i te kakano o to kiri.
Tātari Taketake
| Tātaritanga | Whakaahuatanga | Tikanga Whakamatau |
| Te ahua | Te paura para, te kowhai marama | Ataata |
| Rerekē. Paura / Tangohanga | Paura | Microscopy / atu |
| Polysaccharides | > 3% (tohu) | UV / Ētahi atu |
| Ngaronga i te whakamaroke | He whakamaroke | |
| Te pungarehu | He whakamaroke |
Te tātari moroiti
| Arataki | acc. ki EU reg. 1881/2006 | |
| Cadmium | acc. ki EU reg. 1881/2006 | |
| Mercury | acc. ki EU reg. 1881/2006 | |
| Pesticides | ka tutuki nga paerewa EU | acc. ki EU reg. 396/2005, 889/2008 me BNN Norm |
| TAMC (TPC) | acc. ki DGHM (nga uara whakatupato) | |
| TYMC (Rewena me te Maaka) | acc. ki DGHM (nga uara whakatupato) | |
| E. coli | acc. ki DGHM (nga uara whakatupato) | |
| Haramona | ngaro / 25g | acc. ki DGHM (nga uara whakatupato) |
| Staphylococcus | acc. ki DGHM (nga uara whakatupato) | |
| GMO | kahore he GMO | acc. ki EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Irarangi | karekau i whakamahia te irarata | acc. ki EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | karekau he matūriki nano kei roto | div. EU reg. |
| PAH | ka tutuki nga paerewa EU | acc. ki EU reg. 1881/2006 |
| Haumaru | he haumaru tenei hua mo te kai tangata | mo te whakamahi i nga kai me nga taapiri kai |
Taupānga
1. Pharmaceutical rite capsules pire ranei;
2. Te kai whaihua hei kapene, hei pire ranei;
3. Nga inu wairewa-wai;
4. Ko nga hua hauora hei potae, pire ranei.
Nga Tikanga Kai
| ia 100g | |
| Calories (kcal)200 | Niacin (mg)5.3 |
| Ngako (g) 1.9 | Phosphorus (mg) 169 |
| Pūmua (g) 11 | rino (mg) 4.1 |
| Waowao (g)67.3 | Huaora B1 (mg) 0.27 |
| Te pāhare pāporo (mg) 1588 | Huaora A(me)8 |
| Konutai (mg) 82.1 | Huaora E (mg) 1.26 |
| Konupora (mg) 56 | Zinc (mg) 3.03 |
| Konupora(mg) 36 | Konohi (mg) 0.08 |



Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










