Nikeza ngokuPhuculwa okuPhezulu kwe-98% ye-Ecdysterone Powder
Ingcaciso yeMveliso
I-Ecdysterone ikhutshwe kwingcambu ye-Cyanotis Arachnoidea .I-white crystal powder ayinaphunga, i-hygroscopic kwaye xa ibonakaliswe ekukhanyeni, umbala ngokuthe ngcembe uba nzulu. Inyibilika kwi-ethanol, inyibilika emanzini ashushu, i-ethyl acetate, i-acetate, i-chloroform, iphantse inganyibiliki kwi-ether.
I-Ecdysterone yanda ngama-amino acids, i-protein chain chain ukuba ihlangane kwiiseli ze-muscle ezikhuthazayo kwi-cytoplasm ye-protein synthesis, kunye nokukwazi ukukhula kwiiprotheni kunye nenkqubo yokufuduka.
| Igama lemveliso | I-Cyanotis yendalo yeArachnoidea Extract Powder Beta Ecdysterone | |||
| Imbonakalo | Umgubo oMhlophe | |||
| Isithako esisebenzayo | I-Ecdysterone | |||
| Inkcazo | 98% | |||
| Indlela yoVavanyo | HPLC | |||
| Umsebenzi | Ukukhusela impilo | |||
Inkcazo
| Izinto | Imigangatho | Iziphumo |
| Uhlalutyo Lomzimba | ||
| Imbonakalo | Umgubo ococekileyo | Iyahambelana |
| Umbala | Umgubo oMhlophe | Iyahambelana |
| Ivumba | Uphawu | Iyahambelana |
| Ubungakanani beMesh | 100% ukuya kwi-80% ubungakanani bemesh | Iyahambelana |
Uhlalutyo ngokubanzi
| Ukuchongwa | Iyafana nesampulu yeRS | Iyahambelana |
| I-Ecdysterone | ≥98% | 98.81% |
| Ukukhupha izinyibilikisi | Amanzi kunye ne-Ethanol | Iyahambelana |
| Ilahleko ekomisweni (g/100g) | ≤5.0 | 3.24% |
| Uthuthu(g/100g) | ≤5.0 | 2.05% |
Umgangatho wohlalutyo
| Intsalela yezitshabalalisi (mg/kg) | 0.05 | Iyahambelana |
| Intsalela yokunyibilika | | Iyahambelana |
| IResidual Radiation | Ibi | Iyahambelana |
| Isikhokelo(Pb) (mg/kg) | | Iyahambelana |
| IArsenic(As) (mg/kg) | | Iyahambelana |
| I-Cadmium(Cd) (mg/kg) | | Iyahambelana |
| IMercury(Hg) (mg/kg) | | Iyahambelana |
Uhlalutyo lweMichiza
| Iintsimbi ezinzima zizonke | 10ppm max. | I-Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Khokela (Pb) | 3.0ppm Ubukhulu. | I-Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| IArsenic (As) | 2.0ppm Ubukhulu. | I-Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| I-Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | I-Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| IMercury (Hg) | 0.5ppm Ubukhulu. | I-Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Uhlalutyo lweMicrobiological
| Ubalo lwepleyiti lulonke(cfu/g) | ≤1,000 | 263 |
| Ukungunda kunye negwele (cfu/g) | ≤100 | 35 |
| IiColiforms (cfu/g) | Ibi | Iyahambelana |
| ISalmonella(/25g) | Ibi | Iyahambelana |
Isicelo
1. Ingasetyenziswa kwintsimi yokutya.
2. Ingasetyenziswa kwiimveliso zokhathalelo lwempilo.
Umsebenzi
- I-Ecdysteroids efana ne-Beta-Ecdysterone iboniswe ukuba isebenzise imiphumo yokunciphisa i-cholesterol ngokunciphisa i-cholesterol.
- imveliso emzimbeni kunye nokwandisa ukuphuka kwayo. Izifundo ezongezelelweyo zikwafumanisa ukuba i-ecdysterone inokubonelela ngezinye ezininzi
- Izibonelelo ezingezizo ezomdlalo, kubandakanywa:
- -Ukuphucula ukusebenza kwezintso
- -Ukuphucula ukusebenza kwentliziyo nemiphunga
- -Ukuphucula ukusebenza komzimba
- -Phucula umsebenzi we-CNS
- -Aid iinkqubo antioxidant



Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi








