Iyọkuro Itọju Ilera Vitamin B2 98% Riboflavin lulú
ọja Apejuwe
Riboflavin, ti a tun mọ ni Vitamin B2, wa ninu gbogbo awọn ohun ọgbin ati awọn sẹẹli eranko. O ṣe alabapin ninu gbigbe hydrogen ni ọpọlọpọ awọn aati idinku-ifoyina pataki ni iran agbara ni iṣelọpọ cellular. O ti wa ni lo bi awọn kan ti ijẹun afikun ati ki o jẹ ńlá kan paati ti ọpọlọpọ awọn oogun.
Ijẹrisi ti Analysis
| Awọn nkan ti Idanwo | Awọn ifilelẹ ti awọn igbeyewo | Awọn abajade Idanwo |
| Ifarahan | Osan ofeefee kirisita lulú | Pade |
| Idanimọ | Rere | Pade |
| Acidity tabi Alkalinity | ṣayẹwo awọ ti ojutu idanwo lẹhin fifi awọn ojutu oniwun kun | Pade |
| Lumiflavin | ≤0.025 (USP) ≤0.025%(EP/BP) | 0.003 |
| Gbigbọn | 0.31-0.33 A373nm / A267nm 0.36-0.39 A444nm / A267nm nipasẹ Spectrophotometric onínọmbà | 0.32 0.38 |
| Particle Iwon | 95% kọja nipasẹ 80 mesh sieve | Pade |
| Yiyi pato | Laarin-115º ati -135º (EP/BP/USP) | -120º (USP) -126º(BP/EP) |
| Pipadanu lori Gbigbe | ≤1.5% | 0.3% |
| Awọn irin Heavy | | |
| Aloku lori iginisonu / Sulfated Ash | ≤0.3% (USP) ≤0.1%(EP/BP) | 0.1% |
| Organic Iyipada impurities | Ọna IV (USP) | Pade |
| Ayẹwo (ipilẹ ondried) | 98.0% -102.0% (USP) 97.0% -103.0% (EP/BP) | 98.3% (USP) 98.6%(BP/EP) |
Awọn ohun elo
Riboflavin (VB2) jẹ lulú kristali ofeefee osan ti o ṣe pataki fun ounjẹ ninu awọn ọmọ ikoko, awọn aboyun, ati awọn alaisan lẹhin aisan. O ti wa ni lilo pupọ bi aropo ounjẹ paapaa ni iyẹfun alikama, awọn ọja ifunwara, obe soy, iresi, akara, biscuits, chocolate, bota ati awọn akoko miiran.
Išẹ
- Iranlọwọ lati mu didara igbesi aye dara si
- Itoju ti Migraine
- Ṣe igbelaruge idagbasoke ati isọdọtun sẹẹli
- Si awọ ara, eekanna, irun, idagba deede
- Lati ṣe iranlọwọ imukuro ẹnu, ète, iredodo ahọn
- Lati jẹki acuity wiwo, idinku rirẹ oju



Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa








