Powdwr Diosmin gradd bwyd o Ansawdd Uchel
Swyddogaeth a Chymhwysiad
Gall Diosmin amddiffyn pibellau gwaed, gwella tensiwn pibellau gwaed, lleihau athreiddedd capilari, cryfhau ei wrthwynebiad, cynyddu cyflymder draenio lymffatig a'i effaith crebachu.
DADANSODDIAD SYLFAENOL
| EITEM BRAWF | SAFON | CANLYNIAD |
| Ymddangosiad | Powdr hygrosgopig melyn llwydaidd neu felyn golau | Yn cydymffurfio (Gweledol) |
| Ymdoddbwynt | 277 ℃ -278 ℃ | Yn cydymffurfio (offer pwynt toddi) |
| Adnabod | (a)(b) Rhaid Cadarnhaol | Yn cydymffurfio |
| Hydoddedd | ||
| - mewn dŵr | Anhydawdd | Yn cydymffurfio |
| - mewn sulfocsid deumethyl | Hydawdd | Yn cydymffurfio |
| - alcohol | Anhydawdd | |
| – hydoddiannau gwanedig o hydrocsidau alcali | Hydawdd | |
| Gweddillion ar danio | ≤0.5% | Yn cydymffurfio |
| Maint rhwyll | 100% pasio 80 rhwyll / 2000 rhwyll | Yn cydymffurfio |
| Iodin | ≤0.1% | Yn cydymffurfio (Potentiostat) |
Sylweddau cysylltiedig
| - acetoisovanillone | ≤0.5% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| - hesperidin | ≤4.0% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| - isorhoifolin | ≤3.0% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| - 6-iododiosmin | ≤0.6% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| -linarin | ≤3.0% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| - diosmetin | ≤2.0% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| - amhureddau amhenodol | ≤0.4% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| - cyfanswm | ≤8.5% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| Metelau trwm | 90% - 102% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| Dwfr | ≤6.0% | Yn cydymffurfio (KF) |
Toddyddion gweddilliol
| - methanol | ≤3000ppm | Yn cydymffurfio (HPGC) |
| - asid asetig | ≤5000ppm | Yn cydymffurfio (HPGC) |
| - pyridine | ≤200ppm | Yn cydymffurfio (HPGC) |
PRAWF MICROBIOLEGOL
| Cyfanswm cyfrif microbaidd | ≤1000cfu/g | Yn cydymffurfio |
| Burum a llwydni | ≤100cfu/g | Yn cydymffurfio |
| E.Coli | Negyddol | Negyddol |
| Salmonela | Negyddol | Negyddol |
Datganiad Gmo
Rydym trwy hyn yn datgan, hyd eithaf ein gwybodaeth, na chynhyrchwyd y cynnyrch hwn o ddeunydd planhigion GMO neu gyda deunydd planhigion GMO.
Trwy ddatganiad cynhyrchion ac amhureddau
- Rydym trwy hyn yn datgan, hyd eithaf ein gwybodaeth, nad yw'r cynnyrch hwn yn cynnwys ac na chafodd ei weithgynhyrchu ag unrhyw un o'r sylweddau a ganlyn:
- Parabens
- Ffthalatau
- Cyfansoddion Organig Anweddol (VOC)
- Toddyddion a Thoddyddion Gweddilliol
Datganiad heb glwten
Rydym trwy hyn yn datgan, hyd eithaf ein gwybodaeth, bod y cynnyrch hwn yn rhydd o glwten ac na chafodd ei weithgynhyrchu gydag unrhyw gynhwysion sy'n cynnwys glwten.
(Ddim)/ (Tse) Datganiad
Rydym yn cadarnhau drwy hyn, hyd eithaf ein gwybodaeth, fod y cynnyrch hwn yn rhydd o BSE/TSE.
Datganiad di-greulondeb
Rydym trwy hyn yn datgan, hyd eithaf ein gwybodaeth, nad yw'r cynnyrch hwn wedi'i brofi ar anifeiliaid.
datganiad Kosher
Rydym trwy hyn yn cadarnhau bod y cynnyrch hwn wedi'i ardystio i safonau Kosher.
Datganiad Fegan
Rydym trwy hyn yn cadarnhau bod y cynnyrch hwn wedi'i ardystio i safonau Fegan.
Gwybodaeth am Alergenau Bwyd
| Cydran | Yn bresennol yn y cynnyrch |
| Cnau daear (a/neu ddeilliadau,) ee, olew protein | Nac ydw |
| Cnau Coed (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| Hadau (Mwstard, Sesame) (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| Gwenith, Haidd, Rhyg, Ceirch, Sbelt, Kamut neu eu hybridiau | Nac ydw |
| Glwten | Nac ydw |
| Ffa soia (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| Llaeth (gan gynnwys lactos) neu Wyau | Nac ydw |
| Pysgod neu eu cynnyrch | Nac ydw |
| Pysgod cregyn neu eu cynhyrchion | Nac ydw |
| Seleri (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| bysedd y blaidd (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| Sylffitau (a deilliadau) (ychwanegwyd neu > 10 ppm) | Nac ydw |











