Polifenol Alami 4% Asam Cichoric 1% 4% Ekstrak Echinacea Purpurea
Deskripsi Singkat
Ekstrak Echinacea Angustifolia diekstrak dari daun, batang dan akar Echinacea Purpurea. Echinacea yang biasa dikenal dengan bunga kerucut atau sampson hitam merupakan bunga berwarna ungu yang termasuk dalam keluarga daisy atau bunga matahari yang disebut Asteraceae. Berisi 8 spesies, berasal dari Amerika
Deskripsi Produk
Nama Produk:Ekstrak Echinacea Purpurea
Nama Lain:Ekstrak Echinacea angustifolia, ekstrak kering ramuan Echinacea purpurea, ekstrak kering Echinacea
Sumber botani:Purpurea(L.)Moench
Kategori:Ekstrak Tumbuhan
Komponen yang efektif:Polifenol, Asam Chicoric, Echinacoside
Spesifikasi produk:
Polifenol 4%-12%
Asam Chicoric 1% -8%
Ehinakosida 1%-4%
Analisa:HPLC
Kontrol Kualitas:Di Rumah
Merumuskan:C28H32O15
Berat molekul:608.54
Nomor CAS:520-27-4
Penampilan:Bubuk berwarna hijau kecoklatan dengan bau khas.
Identifikasi:Lulus semua tes kriteria
Penyimpanan:simpan di tempat sejuk dan kering, tertutup rapat, jauh dari lembab atau sinar matahari langsung.
Penghematan Volume:Pasokan bahan yang cukup dan saluran pasokan bahan baku yang stabil di Tiongkok utara.
Sertifikat Analisis
| Nama Produk | Ekstrak Echinacea | Sumber Botani | Purpurea(L.)Moench |
| Residu Pelarut | Air & Etanol | Bagian yang Digunakan | Bagian atas tanah |
Data Fisika & Kimia
| ITEM | SPESIFIKASI | METODE | HASIL UJI |
| Warna | Bubuk berwarna hijau kecoklatan | Organoleptik | Berkualitas |
| Ordour | Ciri | Organoleptik | Berkualitas |
| Penampilan | Serbuk Halus | Organoleptik | Berkualitas |
Kualitas Analitis
| Identifikasi | Identik dengan sampel RS | HPTLC | Identik |
| Polifenol | ≥4,0% | HPLC | 4,53% |
| Kerugian pada Pengeringan | 5,0% Maks. | Euro.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Jumlah Abu | 5,0% Maks. | Euro.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Saringan | 100% lulus 80 jala | USP36 | Sesuai |
| Kepadatan Longgar | 20~60g/100ml | Euro.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38g/100ml |
| Ketuk Kepadatan | 30~80g/100ml | Euro.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38g/100ml |
| Residu Pelarut | Temui Eur.Ph.7.0 | Euro.Ph.7.0 | Berkualitas |
| Residu Pestisida | Memenuhi Persyaratan USP | USP36 | Berkualitas |
Logam Berat
| Jumlah Logam Berat | 10ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388g/kg |
| Timbal (Pb) | 3,0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062g/kg |
| Arsenik (Sebagai) | 2.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005g/kg |
| Kadmium(Cd) | 1,0 ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005g/kg |
| Merkuri (Hg) | 0,5ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025g/kg |
Tes Mikroba
| Jumlah Pelat Total | NMT 1000cfu/g | USP | Berkualitas |
| Total Ragi & Jamur | NMT 100cfu/g | USP | Berkualitas |
| E.Coli | Negatif | USP | Negatif |
| Salmonella | Negatif | USP | Negatif |
Pernyataan transgenik
Dengan ini kami menyatakan bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini tidak diproduksi dari atau dengan bahan tanaman transgenik.
Berdasarkan pernyataan produk & pengotor
- Dengan ini kami menyatakan bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini tidak mengandung dan tidak dibuat dengan bahan-bahan berikut ini:
- Paraben
- Phthalate
- Senyawa Organik yang Mudah Menguap (VOC)
- Pelarut dan Pelarut Residu
Pernyataan bebas gluten
Dengan ini kami menyatakan bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini bebas gluten dan tidak dibuat dengan bahan apa pun yang mengandung gluten.
(Tidak)/ (Tse) Pernyataan
Dengan ini kami mengonfirmasi bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini bebas dari BSE/TSE.
Pernyataan bebas kekejaman
Dengan ini kami menyatakan bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini belum diuji pada hewan.
Pernyataan halal
Dengan ini kami mengonfirmasi bahwa produk ini telah disertifikasi dengan standar Kosher.
Pernyataan Vegan
Dengan ini kami mengonfirmasi bahwa produk ini telah disertifikasi dengan standar Vegan.
Informasi Alergen Makanan
| Komponen | Hadir dalam produk |
| Kacang tanah (dan/atau turunannya), misalnya minyak protein | TIDAK |
| Kacang Pohon (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Biji (Mustard, Wijen) (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut atau hibridanya | TIDAK |
| Perekat | TIDAK |
| Kedelai (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Produk susu (termasuk laktosa) atau Telur | TIDAK |
| Ikan atau produknya | TIDAK |
| Kerang atau produknya | TIDAK |
| Seledri (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Lupin (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Sulfit (dan turunannya) (ditambahkan atau > 10 ppm) | TIDAK |











