Polyphenols taiao 4% Waikawa Cichoric 1% 4% Tangohanga Echinacea Purpurea
Whakaahuatanga Poto
Ko te tangohanga a Echinacea Angustifolia ka tangohia mai i nga rau, nga kakau o nga androots o Echinacea Purpurea. Ko te Echinacea, e mohiotia ana ko te puawai cone, he sampson pango ranei he puawai papura no te whanau daisy, putira putiputi ranei e kiia nei ko Asteraceae. E 8 nga momo, no Amerika
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua:Tangohanga Echinacea Purpurea
Tetahi Ingoa:Echinacea angustifolia tangohanga, Echinacea purpurea otaota maroke tangohanga, Echinacea tangohanga maroke
Puna huaota:Purpurea(L.)Moench
Kāwai:Tangonga Tipu
Nga waahanga whai hua:Polyphenols, Waikawa Chicoric, Echinacoside
Whakatakotoranga hua:
Polyphenols 4%-12%
Waikawa Chicoric 1%-8%
Echinacoside 1%-4%
Tātaritanga:HPLC
Mana Kounga:I roto i te Whare
Hangaia:C28H32O15
Taumaha rāpoi:608.54
No CAS:520-27-4
Te ahua:Te paura kakariki parauri me te kakara.
Tautuhinga:Ka eke ki nga whakamatautau paearu katoa
Rokiroki:kia mau ki te wahi matao me te maroke, kia kati, kia makuku, kia kore te ra o te ra.
Tiaki Rōrahi:He rawaka te tuku rawa me te hongere whakapumau o nga rawa mata ki te raki o Haina.
Tiwhikete Tiwhikete
| ingoa hua | Tangohanga Echinacea | Puna Botanical | Purpurea(L.)Moench |
| Te toenga whakarewa | Wai&Ewaro | Wāhanga i Whakamahia | Te waahanga o runga |
Raraunga A-tinana&Matū
| NGA MEA | WHAKAMAHI | KAUPAPA | WHAKAMAHI WHAKAMAHI |
| Tae | Te paura kakariki parauri | Organoleptic | Kua whai tohu |
| Ordour | Te ahuatanga | Organoleptic | Kua whai tohu |
| Te ahua | Paura pai | Organoleptic | Kua whai tohu |
Kounga tātaritanga
| Tautuhinga | He rite ki te tauira RS | HPTLC | He ōrite |
| Polyphenols | ≥4.0% | HPLC | 4.53% |
| Ngaronga i te whakamaroke | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Te pungarehu katoa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| tatari | 100% paahi 80 mata | USP36 | Whakaritea |
| Tototanga Wewete | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Tap kiato | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Te toenga whakarewa | Tutaki ki a Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Kua whai tohu |
| Pesticides toenga | Tutaki ki nga Whakaritenga a te USP | USP36 | Kua whai tohu |
Nga Korewa Taamaha
| Te Tapeke Taamaha | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Arataki (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Nga Whakamatau Microbe
| Tatau Pereti Tapeke | NMT 1000cfu/g | USP | Kua whai tohu |
| Rewena Tapeke & Mold | NMT 100cfu/g | USP | Kua whai tohu |
| E.Coli | He kino | USP | He kino |
| Haramona | He kino | USP | He kino |
He korero a Gmo
Ma konei matou e kii ana, i runga i o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i puta mai i nga taonga tipu GMO ranei.
Na nga hua me te korero poke
- Ko ta matou e kii nei, ki te pai o o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i roto, kaore hoki i hangaia me etahi o nga matū e whai ake nei:
- Parabens
- Phthalates
- Pūhui Organic Volatile (VOC)
- Nga Whakarewa me nga Whakarewa toenga
Tauākī Gluten free
Ko ta matou e kii nei, ki runga i o maatau mohiotanga, ko tenei hua he gluten-kore, kaore i hangaia me etahi atu kai kei roto i te gluten.
(Kaore)/ (Tse) Tauākī
Ma konei matou e whakapumau ana, i runga i o maatau mohiotanga, he kore utu tenei hua mo te BSE/TSE.
He korero nanakia-kore
Ko ta matou e kii nei, ki te mohio, kaore ano tenei hua i whakamatauria ki nga kararehe.
Kosher korero
Ka whakamanahia e maatau kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Kosher.
Tauākī Vegan
Ka whakapumautia e matou kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Vegan.
Nga korero mo te kai Allergen
| Waehanga | Kei roto i te hua |
| Pīnati (me/rānei pärönaki,) hei tauira, te hinu pūmua | Kao |
| Nati Rakau (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Nga Kakano (Mustard, Sesame) (me/ranei nga hua) | Kao |
| Witi, Parei, Rai, Oti, Spelt, Kamut me o ratou ranu | Kao |
| Gluten | Kao |
| Soybeans (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Miraka (tae atu ki te lactose) he hua ranei | Kao |
| He ika, he hua ranei | Kao |
| Maataitai ranei a ratou hua | Kao |
| Herewi (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Lupin (me/ranei nga pärönaki) | Kao |
| Sulphites (me nga pärönaki) (kua tapirihia, > 10 ppm ranei) | Kao |











