Factory Supply USP Amino Acids L-Ornithine L-Aspartate
Mafotokozedwe Akatundu
L-ornithine-L-aspartate ndi mankhwala omwe amaphwanyidwa ndi thupi kuti awonjezere ma amino acid awiri: ornithine ndi aspartic acid.
Ornithine ndi aspartic acid amathandizira kuchepetsa kuchuluka kwa mankhwala oopsa otchedwa ammonia m'magazi.
Anthu amagwiritsa ntchito L-ornithine-L-aspartate pofuna kuchepetsa kugwira ntchito kwa ubongo chifukwa cha matenda a chiwindi (hepatic encephalopathy). Amagwiritsidwanso ntchito pochita masewera olimbitsa thupi, chirrhosis, ndi zolinga zina, koma palibe umboni wabwino wa sayansi wochirikiza izi.
KUSANGALALA KWAMBIRI
| Kusanthula | Kufotokozera | Njira Yoyesera |
| Assay (dry basis) | 98.0-101.0% | Mtengo wa HPLC |
| Kutaya pakuyanika | Osapitirira 3.0% | Chowumitsira |
| Zotsalira pakuyatsa | Osapitirira 0.20% | Ph. Euro. |
| Zogwirizana nazo | Osapitirira 0.4% | Ph. Euro. |
| Endotoxin * | Pansi pa 6.0 EU/g | Ph. Euro. |
| State of solution (Transmittance) | Osachepera 98.0% | Ph. Euro. |
| PH | 5.0 ~ 6.0 | Ph. Euro. |
| Kuzungulira kwachindunji[α]20D | +26.9+28.9° | Ph. Euro. |
| Ammonium (NH4) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Chloride (Cl) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Sulfate (SO4) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Chitsulo (Fe) | Osapitilira 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Zitsulo zolemera (Pb) | Osapitilira 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Total Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Total Yeast & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Zoipa | Mtengo wa ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | Chithunzi cha AOAC 2003.07 |
Ntchito
Ornithine ndi aspartic acid amathandizira kuchepetsa kuchuluka kwa mankhwala oopsa otchedwa ammonia m'magazi. Anthu amagwiritsa ntchito L-ornithine-L-aspartate pofuna kuchepetsa kugwira ntchito kwa ubongo chifukwa cha matenda a chiwindi (hepatic encephalopathy).











