Азык сыйфаты CAS 65-46-3 tитидин порошогы
продукт тасвирламасы
Itитидин - бета-N1-гликозидик бәйләнеш аша рибозага бәйләнгән цитозиннан торган пиримидин нуклеозиды. Itитидин - уридин өчен прекурсор. Itитидин да, уридин да РНК синтезында кулланыла.
Itитидин - пиримидин нуклеозиды, анда цитозин бета-N (1)-гликозидик бәйләнеш аша рибофуранозага бәйләнгән. Аның кеше метаболиты, Saccharomyces cerevisiae метаболиты, Escherichia coli метаболиты һәм тычкан метаболиты роле бар. Бу цитозин белән функциональ.
Төп анализ
| Предмет | Стандарт | Тест нәтиҗәләре | |||||
| Исем Идентификация | Itитидин CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS: Структурага туры килү | .Әр сүзнең | ||||||
| C. IRрнәк спектры белешмә стандарты белән бер булырга тиеш. | .Әр сүзнең | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Ассай әзерләү хроматограммасында төп чокырны тоту вакыты хроматограммасына туры килә Стандарт әзерлек, анализда алынганча. | .Әр сүзнең | ||||||
| Авыр металл | ≤10 ppm | | |||||
| Су | ≤1.0% | 0,1% | |||||
| Сульфатлы көл | 1,0 г буенча .050.5% билгеләнде. | 0,009% | |||||
| Сүндерү калдыклары | ≤0.1% | 0,03% | |||||
| Бәйләнешле матдәләр | Билгесез пычраклар: һәр пычраклык өчен | ≤0.10% | | ||||
| Гомуми бозулар | ≤0.5% | 0,18% | |||||
| Чисталык | ≥99.0% | 99,7% | |||||
| Сорау | 99,0% ~ 101,0% (сусыз матдә). | 99,8% | |||||
| Саклау | Яхшы ябык, яктылыкка чыдам һәм һава үткәрми торган контейнерларда саклагыз | .Әр сүзнең | |||||
Gmo аңлатмасы
Шулай итеп без игълан итәбез, бу продукт GMO үсемлек материалыннан яки җитештерелмәгән.
Ингредиент аңлатма
Аңлатма варианты 11: Чиста бер ингредиент
Бу 100% бер ингредиентта җитештерү процессында бернинди өстәмәләр, консервантлар, ташучылар һәм / яки эшкәртү әсбаплары юк.
Аңлатма варианты 22: Берничә ингредиент
Аның җитештерү процессында кулланылган һәм / яки кулланылган барлык / өстәмә суб-ингредиентлар булырга тиеш.
Глютен
Шулай итеп, без игълан иткәнчә, бу продукт глютенсыз һәм глютен булган ингредиентлар белән җитештерелмәгән.
(Notк) / (Tse) Аңлатма
Шулай итеп, без беләбез, бу продукт BSE / TSEсыз.
Шәфкатьсез сүз
Шулай итеп без игълан итәбез, бу продукт хайваннарда сыналмаган.
Кошер
Шулай итеп без бу продуктның Кошер стандартларына сертификатланганын раслыйбыз.
Веган аңлатмасы
Шулай итеп без бу продуктның Веган стандартларына сертификатланганын раслыйбыз.
Аллерген
| АЛЛЕРГЕНС | Күрсәтү | АБСЕНС | Процесс коммент |
| Сөт яки сөт туемнары | .К | Әйе | .К |
| Йомырка яки йомырка туемнары | .К | Әйе | .К |
| Балык яки балык туемнары | .К | Әйе | .К |
| Кабак балыклары, кабык, моллюсклар һәм алардан ясалган әйберләр | .К | Әйе | .К |
| Орлык яки борчак туемнары | .К | Әйе | .К |
| Агач жаңгаклары яки алардан ясалган әйберләр | .К | Әйе | .К |
| Соя яки соя туемнары | .К | Әйе | .К |
| Бодай яки бодай туемнары | .К | Әйе | .К |
Транс май
Бу продуктта транс майлары юк.











