Abincin abinci CAS 65-46-3 Cytidine foda
roduct Description
Cytidine wani pyrimidine nucleoside ne wanda ya ƙunshi cytosine da ke daure zuwa ribose ta hanyar haɗin beta-N1-glycosidic. Cytidine shine farkon matakin uridine. Dukansu cytidine da uridine ana amfani dasu a cikin haɗin RNA.
Cytidine shine pyrimidine nucleoside wanda cytosine ke haɗe zuwa ribofuranose ta hanyar beta-N (1) - glycosidic bond. Yana da wani aiki a matsayin metabolite na mutum, Saccharomyces cerevisiae metabolite, Escherichia coli metabolite da linzamin kwamfuta metabolite. Yana da alaƙa da aiki da cytosine.
BASIC ANALYSIS
| Abu | Daidaitawa | Sakamakon Gwaji | |||||
| Suna Ganewa | Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS: Bi tsarin | Ya bi | ||||||
| C. Bakan samfurin IR ya kamata ya zama daidai da na ma'aunin tunani. | Ya bi | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Lokacin riƙewa na babban kololuwa a cikin chromatogram na shirye-shiryen Assay yayi daidai da wanda ke cikin chromatogram na Daidaitaccen shiri, kamar yadda aka samu a cikin Assay. | Ya bi | ||||||
| Karfe masu nauyi | ≤10 ppm | | |||||
| Ruwa | ≤1.0% | 0.1% | |||||
| Sulfate ash | ≤0.5% ƙaddara akan 1.0 g. | 0.009% | |||||
| Ragowa akan kunnawa | ≤0.1% | 0.03% | |||||
| Abubuwa masu alaƙa | Rashin ƙazantar da ba a bayyana ba: ga kowane ƙazanta | ≤0.10% | | ||||
| Jimlar ƙazanta | ≤0.5% | 0.18% | |||||
| Tsafta | ≥99.0% | 99.7% | |||||
| Assay | 99.0% ~ 101.0% (abun da ba shi da ruwa). | 99.8% | |||||
| Adanawa | Ajiye a cikin rufaffiyar da kyau, juriya da haske da kwantena | Ya bi | |||||
Bayanin Gmo
Don haka muna bayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a samar da wannan samfurin daga ko tare da kayan shuka na GMO ba.
Bayanin sashi
Zabin Sanarwa #1: Tsabtace Abu Daya
Wannan sinadari guda 100% baya ƙunshe ko amfani da duk wani ƙari, masu kiyayewa, masu ɗaukar kaya da/ko kayan sarrafa kayan aikin sa.
Zabin Sanarwa #2: Sinadarai da yawa
Dole ne ya haɗa da duk/kowane ƙarin abubuwan da ke ƙunshe a ciki da/ko amfani da su a cikin tsarin masana'anta.
Bayanin kyauta na Gluten
Anan muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, wannan samfurin ba shi da alkama kuma ba a kera shi da duk wani sinadari mai ɗauke da alkama ba.
(Ba)/ (Tse) Sanarwa
Ta haka muna tabbatar da cewa, iyakar saninmu, wannan samfurin ba shi da BSE/TSE.
Maganar rashin tausayi
Muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a gwada wannan samfurin akan dabbobi ba.
Bayanin Kosher
Ta haka ne muke tabbatar da cewa wannan samfurin an ƙware da ƙa'idodin Kosher.
Bayanin Vegan
Don haka muna tabbatar da cewa wannan samfurin ya sami ƙwararrun ƙa'idodin Vegan.
Bayanin Allergen Abinci
| ALJANU | GABATARWA | RASHIN RASHI | SHARHI TSARI |
| Maganin madara ko madara | A'a | Ee | A'a |
| Kayan kwai ko kwai | A'a | Ee | A'a |
| Kifi ko abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Shellfish, crustaceans, mollusks & abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Gyada ko abubuwan da aka samu na gyada | A'a | Ee | A'a |
| Bishiyoyi ko abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Abubuwan waken soya ko waken soya | A'a | Ee | A'a |
| Abubuwan alkama ko alkama | A'a | Ee | A'a |
Trans Fat
Wannan samfurin ba ya ƙunshe da mai.











