Kai kai CAS 65-46-3 Cytidine paura
Whakaahuatanga hua
Ko te Cytidine he nucleoside pirimidine kei roto he cytosine kua herea ki te ribose ma te here beta-N1-glycosidic. Ko te Cytidine he tohu mo te uridine. Ko te cytidine me te uridine e whakamahia ana ki te whakahiato RNA.
Ko te Cytidine he nucleoside pirimidine e piri ana te cytosine ki te ribofuranose ma te here beta-N(1)-glycosidic. He kaikoha tangata, he metabolite Saccharomyces cerevisiae, he metabolite Escherichia coli me te metabolite kiore. He hononga mahi ki te cytosine.
TE WHAKAMAHI TUATAHI
| Tūemi | Paerewa | Nga Hua Whakamatau | |||||
| Ingoa Tautuhinga | Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS:Whakaaetia te hanganga | Ka tutuki | ||||||
| C.Ko te hihinga IR o te tauira kia rite ki tera o te paerewa tohutoro. | Ka tutuki | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Ko te wa pupuri o te tihi nui i roto i te chromatogram o te whakareri Assay e rite ana ki tera i te chromatogram o te Whakaritenga paerewa, pera i riro mai i te Assay. | Ka tutuki | ||||||
| Nga konganuku taumaha | ≤10 ppm | | |||||
| Wai | ≤1.0% | 0.1% | |||||
| Te pungarehu ngongo | ≤0.5% kua whakatauhia ki te 1.0 g. | 0.009% | |||||
| Te toenga i runga i te mura | ≤0.1% | 0.03% | |||||
| Nga Taonga Paanga | Nga poke kore i tohua: mo ia poke | ≤0.10% | | ||||
| Nga poke katoa | ≤0.5% | 0.18% | |||||
| Maamaa | ≥99.0% | 99.7% | |||||
| Te whakamatautau | 99.0%~101.0% (matū waikore). | 99.8% | |||||
| Rokiroki | Whakaorangia i roto i nga ipu kati, maamaa me te hau | Ka tutuki | |||||
He korero a Gmo
Ma konei matou e kii ana, i runga i o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i puta mai i nga taonga tipu GMO ranei.
Tauākī whakauru
Kōwhiringa Tauākī #1: Mahinga Kotahi Parakore
Ko tenei 100% kotahi karekau he whakauru, he whakamahi ranei i tetahi taapiri, he rongoa, he kawe me/ranei he awhina tukatuka i roto i tana mahi whakangao.
Kōwhiringa Tauākī #2: Nga Kai Maha
Me whakauru katoa/tetahi atu kai iti kei roto me te whakamahi ranei i roto i tana mahi whakangao.
Tauākī Gluten free
Ko ta matou e kii nei, ki runga i o maatau mohiotanga, ko tenei hua he gluten-kore, kaore i hangaia me etahi atu kai kei roto i te gluten.
(Kaore)/ (Tse) Tauākī
Ma konei matou e whakapumau ana, i runga i o maatau mohiotanga, he kore utu tenei hua mo te BSE/TSE.
He korero nanakia-kore
Ko ta matou e kii nei, ki te mohio, kaore ano tenei hua i whakamatauria ki nga kararehe.
Kosher korero
Ka whakamanahia e maatau kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Kosher.
Tauākī Vegan
Ka whakapumautia e matou kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Vegan.
Nga korero mo te kai Allergen
| NGA MATUNGA | Tuhinga | KORERE | KORERO WHAKAMAHI |
| Te miraka, te miraka ranei | Kao | Ae | Kao |
| He hua, he hua ranei | Kao | Ae | Kao |
| He ika, he momo ika ranei | Kao | Ae | Kao |
| Mataitai, crustaceans, mollusks me o ratou hua | Kao | Ae | Kao |
| He pīnati, he hua pīnati rānei | Kao | Ae | Kao |
| Ko nga nati rakau, o ratou hua ranei | Kao | Ae | Kao |
| Ko nga hua o te soy ranei | Kao | Ae | Kao |
| Wheat wheat derivatives ranei | Kao | Ae | Kao |
Ngako Trans
Ko tenei hua kaore he ngako whakawhiti.











