Ibanga lokudla CAS 65-46-3 Cytidine powder
Roduct Incazelo
I-Cytidine iyi-nucleoside ye-pyrimidine ehlanganiswe ne-cytosine eboshwe ku-ribose nge-beta-N1-glycosidic bond. I-Cytidine iyisandulela se-uridine. Kokubili i-cytidine ne-uridine zisetshenziswa ku-RNA synthesis.
I-Cytidine iyi-nucleoside ye-pyrimidine lapho i-cytosine ixhunywe ku-ribofuranose nge-beta-N(1) -glycosidic bond. Inendima njenge-metabolite yomuntu, i-Saccharomyces cerevisiae metabolite, i-Escherichia coli metabolite kanye ne-metabolite yegundane. Isebenza ngokuhlobene ne-cytosine.
UKUHLAZIYWA OKUSISEKELO
| Into | Okujwayelekile | Imiphumela Yokuhlola | |||||
| Igama Ukuhlonza | I-Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS:Thobela isakhiwo | Iyahambisana | ||||||
| C. I-spectrum ye-IR yesampula kufanele ifane naleyo yezinga lereferensi. | Iyahambisana | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Isikhathi sokugcina sesiqongo esikhulu ku-chromatogram yokulungiselela i-Assay sihambisana naleso esiku-chromatogram Ukulungiselela okujwayelekile, njengoba kutholwe ku-Assay. | Iyahambisana | ||||||
| Izinsimbi ezinzima | ≤10 ppm | | |||||
| Amanzi | ≤1.0% | 0.1% | |||||
| Umlotha one-sulphate | ≤0.5% kunqunywa ku-1.0 g. | 0.009% | |||||
| Izinsalela ekushiseni | ≤0.1% | 0.03% | |||||
| Izinto Ezihlobene | Ukungcola okungacacisiwe: ngokungcola ngakunye | ≤0.10% | | ||||
| Ukungcola Okuphelele | ≤0.5% | 0.18% | |||||
| Ubumsulwa | ≥99.0% | 99.7% | |||||
| Isivivinyo | 99.0%~101.0% (into engenamanzi). | 99.8% | |||||
| Isitoreji | Londoloza ezitsheni ezivalwe kahle, ezimelana nokukhanya nezingangeni moya | Iyahambisana | |||||
Isitatimende se-Gmo
Ngalokhu simemezela ukuthi, ngokwazi kwethu, lo mkhiqizo awuzange ukhiqizwe noma ngempahla yezitshalo ye-GMO.
Isitatimende sesithako
Isitatimende Sokukhetha #1: Isithako Esisodwa Esihlanzekile
Lesi sithako esingu-100% esisodwa asiqukethe noma asisebenzisi noma yiziphi izithasiselo, izilondolozi, abathwali kanye/noma izinsiza zokucubungula kunqubo yayo yokukhiqiza.
Isitatimende #2 Inketho: Izithako Eziningi
Kufanele ifake zonke/noma yiziphi izithako ezincane ezengeziwe eziqukethwe kanye/noma ezisetshenziswa enqubweni yayo yokukhiqiza.
Isitatimende samahhala seGluten
Ngalokhu simemezela ukuthi, ngokolwazi lwethu, lo mkhiqizo awunayo i-gluten futhi awuzange ukhiqizwe nganoma yiziphi izithako eziqukethe i-gluten.
(Cha)/ (Tse) Isitatimende
Ngalokhu siyaqinisekisa ukuthi, ngokolwazi lwethu, lo mkhiqizo awunayo i-BSE/TSE.
Isitatimende esingenalo unya
Ngalokhu simemezela ukuthi, ngokwazi kwethu, lo mkhiqizo awukakahlolwa ezilwaneni.
Isitatimende se-Kosher
Siyaqinisekisa ngalokhu ukuthi lo mkhiqizo uqinisekisiwe kumazinga e-Kosher.
Isitatimende seVegan
Siyaqinisekisa ngalokhu ukuthi lo mkhiqizo uqinisekisiwe kumazinga e-Vegan.
Ulwazi lwe-Allergen Yokudla
| I-ALLERGENS | BUKHONA | UKUBAKHO | CHUBEKA AMACOMMENT |
| Ubisi noma ubisi okuphuma kuyo | Cha | Yebo | Cha |
| Okuphuma kweqanda noma kweqanda | Cha | Yebo | Cha |
| Izinhlanzi noma izinhlanzi eziphuma kuzo | Cha | Yebo | Cha |
| Amagobolondo, ama-crustaceans, ama-mollusk kanye nokuphuma kwawo | Cha | Yebo | Cha |
| Amantongomane noma okuphuma kumakinati | Cha | Yebo | Cha |
| Amantongomane esihlahla noma okuphuma kuwo | Cha | Yebo | Cha |
| Imikhiqizo ye-soy noma ye-soy | Cha | Yebo | Cha |
| Okuphuma kukolo noma ukolweni | Cha | Yebo | Cha |
Amafutha E-Trans
Lo mkhiqizo awunawo amafutha e-trans.











