100% Pure Wachilengedwe Wakuda Wakuda
Mafotokozedwe Akatundu
M'mbiri yakale ya China, wakhala akugwiritsidwa ntchito ngati chakudya chakale komanso chamtengo wapatali chofanana ndi mpunga woyera wamba.
Ntchito
Ndi ntchito yochotsa ma free radical kutali, amatha kuchepetsa ntchito ya oxidizing enzyme. Ndipo imathanso kulepheretsa kuyamwa kwa cholesterol, kuchepetsa mafuta m'thupi la low density lipoprotein.
KUSANGALALA KWAMBIRI
| Ntchito Yowunika | Kufotokozera | Njira Zoyesera |
| Assay (Cyanidin 3-glucoside) | 25% | UV |
| Maonekedwe | Ufa | Organoleptic |
| Mtundu | Ufa wofiyira wofiyira | Organoleptic |
| Kununkhira | Khalidwe | CP2010 |
| Kulawa | Khalidwe | CP2010 |
Makhalidwe Athupi
| Tinthu Kukula | 100% yadutsa 80 mauna | CP2010 |
| Kutaya pakuyanika | 5%NMT (%) | USP |
| Phulusa lonse | 5%NMT (%) | USP |
| Kuchulukana Kwambiri | 45-60g / 100mL | Mtengo wa CP2010IA |
| Zotsalira za Zosungunulira | Palibe | NLS-QCS-1007 |
Zitsulo zolemera
| Total Heavy Metals | 10 ppm Max | USPnjira II |
| Kutsogolera (Pb) | 2 ppm NMT | ICP-MS |
| Arsenic (As) | 2 ppm NMT | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | 2 ppm NMT | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm NMT | ICP-MS |
Mayeso a Microbiological
| Total Plate Count | 3000cfu/g Max | USP |
| Yisiti & Mold | 300cfu/g Max | USP |
| E. Coli. | Zoipa | USP |
| Salmonella | Zoipa | USP |
| Staphylococcus | Zoipa | USP |
Chidziwitso cha Gmo
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanapangidwe kuchokera kapena ndi zomera za GMO.
Mwa mawu azinthu & zonyansa
- Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa alibe ndipo sanapangidwe ndi chilichonse mwazinthu izi:
- Parabens
- Phthalates
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Zosungunulira ndi Zotsalira Zosungunulira
Chidziwitso chaulere cha Gluten
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa alibe gilateni ndipo sanapangidwe ndi zosakaniza zilizonse zomwe zimakhala ndi gilateni.
(Ayi)/ (Tse) Mawu
Apa tikutsimikizira kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa ndi aulere a BSE/TSE.
Mawu opanda nkhanza
Apa tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanayesedwe pa nyama.
Mawu a Kosher
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikiziridwa kuti ali ndi miyezo ya Kosher.
Chidziwitso cha Vegan
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikizika kuti ali ndi miyezo ya Vegan.
Chidziwitso cha Allergen Chakudya
| Chigawo | Kupezeka mu mankhwala |
| Mtedza (ndi/kapena zotumphukira) mwachitsanzo, mafuta omanga thupi | Ayi |
| Mtedza wa Mtengo (ndi/kapena zochokera) | Ayi |
| Mbewu (mpiru, Sesame) (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Tirigu, balere, rye, oats, Spelt, Kamut kapena ma hybrids awo | Ayi |
| Mchere wogwirizanitsa | Ayi |
| Soya (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Mkaka (kuphatikizapo lactose) kapena Mazira | Ayi |
| Nsomba kapena mankhwala awo | Ayi |
| Nkhono kapena mankhwala awo | Ayi |
| Selari (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Lupine (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Sulphites (ndi zotumphukira) (zowonjezera kapena> 10 ppm) | Ayi |











