Kugurisha ibiryo bishyushye urwego rwa amino aside L-Threonine
Ibisobanuro ku bicuruzwa
L. Mubimenyerezo, L-Threonine niyakabiri igabanya aside amine yingurube niyagatatu kubiguruka. Ndetse no mu mafunguro ya poroteyine nkeya hamwe na L-Threonine yuzuye, L-Threonine irashobora guhindura imikorere yo gukura no kugabanya gusohoka kwa azote. Birahenze kandi bitangiza ibidukikije.
GUSESENGURA BY'INGENZI
| Isesengura | Ibisobanuro | Uburyo bwo Kwipimisha |
| Suzuma (ishingiro ryumye) | 99.0 ~ 101.0% | HPLC |
| Gutakaza kumisha | Ntabwo arenze 0,20% | Kuma |
| Ibisigisigi byo gutwikwa | Ntabwo arenze 0,10% | Ph. |
| Ibintu bifitanye isano | Ntabwo Birenze 0.5% | Ph. |
| Endotoxin * | Ntabwo munsi ya 6.0 EU / g | Ph. |
| Imiterere y'ibisubizo (Transmittance) | Ntabwo ari munsi ya 98.0% | Ph. |
| PH | 5.0 ~ 6.5 | Ph. |
| Kuzenguruka byihariye [α] 20D | -27.6 ~ -29.0 ° | Ph. |
| Kuzenguruka byihariye [α] 25D | -26.7 ~ -29.1 ° | Ph. |
| Amonium (NH4) | Ntabwo arenze 0.020% | Ph. |
| Chloride (Cl) | Ntabwo arenze 0.020% | Ph. |
| Sulfate (SO4) | Ntabwo arenze 0.020% | Ph. |
| Icyuma (Fe) | Ntabwo arenze 10 ppm | ICP-MS / AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS / AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS / AOAC 993.14 |
| Ibyuma biremereye (Pb) | Ntabwo arenze 10 ppm | ICP-MS / AOAC 993.14 |
| Mercure (Hg) |
| ICP-MS / AOAC 993.14 |
Isesengura rya Microbial
| Umubare wuzuye | AOAC 990.12 | |
| Umusemburo wose | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Imyambarire | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Ibibi | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Imikorere
L-Threonine ni aside amine yingenzi ifasha kugumana proteine ikwiye mumubiri. Ni ngombwa mu gukora kolagen, elastine, na amenyo yinyo, kandi ifasha umwijima na lipotropique imikorere iyo ihujwe na acide aspartic na methionine.
Gusaba
- Gutezimbere imikorere yinyamanswa binyuze muburyo bwiza bwa aside amine
- Kurinda gukoresha ibirungo bya poroteyine
- Gutezimbere ubwiza bwintumbi
- Kwirinda kubura Threonine











