Purissimum Hibernica Moss Extract / Mare muscum Bladderwrack Extract Pulvis / muscus capsula
Product Description
| Product Name | Hibernicum Mare Moss Burdock Radix et Bladderwrack Capsulae |
| Active ingredientia | -Sea Moss pulveris (pura) 60% -Burdock Radix extractum (10:1) 40% -Bladderwrack extractum (10:1) 40% |
| Aspectus | -Brown flavo pulveris 100g/4oz sacculos/8oz saccis-brunneis capsulae flavo 500mg -Green gummies 60pcs / utrem -Sea muscus gutta 60ml |
| Specification | -Pure pulveris (noli addere alia) -sea moss gummies (viridis color 60pcs / utrem) -500mg Capsula (60pcs/90pcs/120pcs utrem) |
| Applicationem | Naturalis Health Products |
| Min ordinis quantitas | 1kg/1 bags / 1 utrem |
Lego nova alta qualitas alga, lavans, sterilis tunc transiens calidum aerem siccescens, in pulverem comminuens, et per reticulum 80 cribrando. Cinerea cerussa, particulae tenuis et uniformis, sapor unicus alga.
Hibernicum mare Moss Powder adhuc maximam partem substantiarum nutritionalium habent.
Beneficia
- Munus cum supplementis puritate
- Cum munere sublevandi lassitudinem et industriam cito recuperandam
- Perfecta integratio cibi et potus additives
RATIO FUNDAMENTALIS ANALYSIS
| Specification | Idoneus Testis Proventus | Actualis Testis Result | Testis Methodo |
| Pars 1. Physica & Chemical Analysis | |||
| Apparance | Cinereo alba pulveris | gestus | Visual |
| Odor | Proprium | gestus | Organoleptic |
| Sapor | Proprium | gestus | Olfactorius |
| Sieve Analysis | C% per LXXX Mesh | gestus | CP2020 |
| Damnum in Siccatio | ≤8g | 6.01g/100g | CPH |
| Cineres | ≤8g | 0.50g/100g | CPH |
| Assay | C% Mare Moss Pulvis | gestus | HPLC |
| Solvendo | Aquae | gestus | CPH |
| Part 2. Gravis Metal Analysis & Chemical Control | |||
| Totalis Metal | ≤10ppm | gestus | ASS |
| Pb | ≤2ppm | gestus | ASS |
| As | ≤2ppm | gestus | ASS |
| Cd | ≤0.5ppm | gestus | ASS |
| Hg | ≤1ppm | gestus | ASS |
| Pesticides Residua | Negative | gestus | ASS |
| GMO Status | GMO Free | gestus | n/a |
| Pars 3. Microbiologica Analysis & Imperium | |||
| Totalis comitis Plate (cfu/g) | ≤1,000 | gestus | ADAC |
| Fermentum & Mold (cfu/g) | ≤100 | gestus | ADAC |
| E.Coil (cfu/g) | Negative | Negative | ADAC |
| Salmonella (cfu/g) | Negative | Negative | ADAC |
Gmo dicitur
Hinc declaramus, pro nostra cognitione, hunc productum non fuisse ex materia plantae vel GMO productum.
Per products & immunditias dicitur
- In hoc declaramus, pro nostra cognitione, productum hunc non continere, nec cum aliqua substantiarum sequentium fabricatum esse;
- Parabens
- Phthalates
- Organica volatilia (VOC)
- Solvendo ac Residua Solvents
Aliquam erat volutpat libero
In hoc declaramus, productum hoc, quantum sciamus, gluten liberum, nec cum ullis glutinis medicamentis fabricatum.
(Non)/ (Tse) Statement
Hinc confirmamus, productum hunc productum esse liberum a BSE/TSE, ut sciamus.
Crudelitas liberum dicitur
In hoc declaramus, hoc productum non esse probatum animalibus, quantum ad scientiam nostram.
Kosher constitutionis
Hinc confirmamus Kosher signa hunc productum esse certificatum.
Vegan Statement
Confirmamus hoc productum ad Vegan signa certificata.
Cibus Allergen Information
| Component | Praesentem in product |
| Eros (et/vel derivata) eg, dapibus oleum | No |
| Arbor Nuces (et/vel derivationes) | No |
| Semina (Sina, Sesama) (et/vel derivata) | No |
| Triticum, hordeum, siligo, Avena, Spelt, Kamut vel hybrida eorum | No |
| Aliquam erat volutpat | No |
| Soybeans (et / vel derivata) | No |
| Lacticiniis (including lactosum) seu Ova | No |
| Pisces vel eorum products | No |
| Conchyliorum vel eorum products | No |
| Apium (et/vel derivata) | No |
| Lupinus (et/vel derivata) | No |
| Sulphites (et derivata) (adduntur vel> 10 ppm) | No |
















