Dondoo Safi la Moss ya Ireland/Moss Bahari Dondoo ya Poda/kibonge cha moss ya bahari
Maelezo ya Bidhaa
| Jina la Bidhaa | Mizizi ya Burdock ya Bahari ya Ireland na Vidonge vya Bladderwrack |
| Viungo vinavyofanya kazi | -Poda ya Moss ya Bahari(safi) 60%-Dondoo la Mizizi ya Burdock (10:1) 40%-Dondoo la Kibofu(10:1) 40% |
| Muonekano | -Poda ya manjano kahawia 100g/4oz mifuko/8oz mifuko-Brown njano capsule 500mg -Green gummies 60pcs / chupa -Sea moss tone 60ml |
| Vipimo | -Poda Safi(Usiongeze nyingine yoyote) -fizi za moss za bahari (rangi ya kijani 60pcs/chupa) -500mg Capsule(60pcs/90pcs/120pcs chupa) |
| Maombi | Bidhaa za Asili za Afya |
| Kiasi cha agizo la chini | 1kg/mfuko/chupa 1 |
Chagua mwani safi wa hali ya juu, kuosha, kuoshwa, kisha kukausha kwa hewa moto, kusagwa kuwa unga, na kuchuja kupitia matundu 80. Poda nyeupe ya kijivu, chembe nzuri na sare, ladha ya kipekee ya mwani.
Irish Sea Moss Poda bado ina sehemu kubwa ya vitu vya lishe, kama vile protini ya mboga, carotene, riboflauini, vitamini A, vitamini B, nyuzinyuzi za chakula na asidi nyingine zisizojaa mafuta, chuma, zinki, selenium, kalsiamu.
Faida
- Pamoja na kazi ya virutubisho vya chakula
- Pamoja na kazi ya kupunguza uchovu na kurejesha nishati haraka
- Ushirikiano kamili na viongeza vya chakula na vinywaji
UCHAMBUZI WA MSINGI
| Vipimo | Matokeo ya Upimaji Uliohitimu | Matokeo Halisi ya Mtihani | Mbinu ya Kupima |
| Sehemu ya 1. Uchambuzi wa Kimwili na Kemikali | |||
| Mwonekano | Poda Nyeupe ya Kijivu | Imezingatiwa | Visual |
| Harufu | Tabia | Imezingatiwa | Organoleptic |
| Onja | Tabia | Imezingatiwa | Kunusa |
| Uchambuzi wa Ungo | 100% kupitia Mesh 80 | Imezingatiwa | CP2020 |
| Kupoteza kwa Kukausha | ≤8g | 6.01g/100g | CPH |
| Majivu | ≤8g | 0.50g/100g | CPH |
| Uchambuzi | 100% ya unga wa Bahari ya Moss | Imezingatiwa | HPLC |
| Viyeyusho | Maji | Imezingatiwa | CPH |
| Sehemu ya 2. Uchambuzi wa Metali Nzito & Udhibiti wa Kemikali | |||
| Jumla ya Metali Nzito | ≤10ppm | Imezingatiwa | AAS |
| Pb | ≤2ppm | Imezingatiwa | AAS |
| Kama | ≤2ppm | Imezingatiwa | AAS |
| Cd | ≤0.5ppm | Imezingatiwa | AAS |
| Hg | ≤1ppm | Imezingatiwa | AAS |
| Mabaki ya Viua wadudu | Hasi | Imezingatiwa | AAS |
| Hali ya GMO | GMO Bure | Imezingatiwa | n/a |
| Sehemu ya 3. Uchambuzi na Udhibiti wa Biolojia | |||
| Jumla ya Hesabu ya Sahani (cfu/g) | ≤1,000 | Imezingatiwa | ADAC |
| Chachu na ukungu (cfu/g) | ≤100 | Imezingatiwa | ADAC |
| E.Coil (cfu/g) | Hasi | Hasi | ADAC |
| Salmonella (cfu/g) | Hasi | Hasi | ADAC |
Taarifa ya Gmo
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haikuzalishwa kutoka au kwa nyenzo za mmea wa GMO.
Kwa taarifa ya bidhaa na uchafu
- Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu, bidhaa hii haina na haikutengenezwa na mojawapo ya dutu zifuatazo:
- Parabens
- Phthalates
- Mchanganyiko Tete wa Kikaboni (VOC)
- Vimumunyisho na Vimumunyisho vya Mabaki
Taarifa ya bure ya Gluten
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haina gluteni na haikutengenezwa kwa viambato vyovyote vilivyo na gluteni.
(Si)/ (Tse) Taarifa
Tunathibitisha kwamba, kulingana na ujuzi wetu, bidhaa hii haina BSE/TSE.
Kauli isiyo na ukatili
Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haijajaribiwa kwa wanyama.
Taarifa ya Kosher
Tunathibitisha kwamba bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Kosher.
Taarifa ya Vegan
Tunathibitisha kuwa bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Vegan.
Habari ya Allergen ya Chakula
| Sehemu | Wasilisha katika bidhaa |
| Karanga (na/au derivatives,) kwa mfano, mafuta ya protini | Hapana |
| Karanga za Miti (na/au vitokanavyo) | Hapana |
| Mbegu (Mustard, Sesame) (na/au derivatives) | Hapana |
| Ngano, Shayiri, Rye, Oats, Spelt, Kamut au mahuluti yao | Hapana |
| Gluten | Hapana |
| Soya (na/au vitokanavyo) | Hapana |
| Maziwa (ikiwa ni pamoja na lactose) au Mayai | Hapana |
| Samaki au bidhaa zao | Hapana |
| Shellfish au bidhaa zao | Hapana |
| Celery (na/au derivatives) | Hapana |
| Lupine (na/au derivatives) | Hapana |
| Sulphites (na derivatives) (zilizoongezwa au> 10 ppm) | Hapana |
















