Extrato de musgo irlandês puro/extrato de bexiga de musgo marinho em pó/cápsula de musgo marinho
Descrição do produto
| Nome do produto | Cápsulas de raiz de bardana e musgo do mar da Irlanda |
| Ingredientes ativos | - Pó de musgo marinho (puro) 60% - Extrato de raiz de bardana (10:1) 40% - Extrato de bexiga (10:1) 40% |
| Aparência | - Pó amarelo marrom 100g/sacos de 4 onças/sacos de 8 onças - Cápsula amarela marrom 500 mg - Gomas verdes 60 unidades/garrafa - Gota de musgo marinho 60 ml |
| Especificação | - Pó puro (não adicione nenhum outro) - gomas de musgo marinho (cor verde 60 unidades/garrafa) -Cápsula de 500 mg (garrafa de 60 unidades / 90 unidades / 120 unidades) |
| Aplicativo | Produtos Naturais para a Saúde |
| A quantidade mínima do pedido | 1kg/1saco/1 garrafa |
Selecione algas marinhas frescas de alta qualidade, lave, esterilize e depois passe por secagem com ar quente, triture até virar pó e peneire em malha 80. Pó branco acinzentado, partículas finas e uniformes, sabor único de algas marinhas.
O pó de musgo marinho irlandês ainda contém a maior parte de substâncias nutricionais, como proteínas vegetais, caroteno, riboflavina, vitamina A, vitaminas B, fibra alimentar e outros ácidos graxos insaturados, ferro, zinco, selênio, cálcio.
Benefícios
- Com a função de suplementos dietéticos
- Com a função de aliviar o cansaço e recuperar energia rapidamente
- Integração perfeita com aditivos para alimentos e bebidas
ANÁLISE BÁSICA
| Especificação | Resultado de teste qualificado | Resultado real do teste | Método de teste |
| Parte 1. Análise Física e Química | |||
| Aparência | Pó Branco Cinzento | Cumprido | Visual |
| Odor | Característica | Cumprido | Organoléptico |
| Gosto | Característica | Cumprido | Olfativo |
| Análise de peneira | 100% até malha 80 | Cumprido | CP2020 |
| Perda na secagem | ≤8g | 6,01g/100g | CPH |
| Cinzas | ≤8g | 0,50g/100g | CPH |
| Ensaio | 100% Pó de Musgo Marinho | Cumprido | HPLC |
| Solvente | Água | Cumprido | CPH |
| Parte 2. Análise de Metais Pesados e Controle Químico | |||
| Metal Pesado Total | ≤10 ppm | Cumprido | AAS |
| Pb | ≤2ppm | Cumprido | AAS |
| Como | ≤2ppm | Cumprido | AAS |
| Cd | ≤0,5 ppm | Cumprido | AAS |
| Hg | ≤1ppm | Cumprido | AAS |
| Resíduos de Pesticidas | Negativo | Cumprido | AAS |
| Status de OGM | Livre de OGM | Cumprido | n / D |
| Parte 3. Análise e Controle Microbiológico | |||
| Contagem total de placas (ufc/g) | ≤1.000 | Cumprido | ADAC |
| Levedura e Bolor (ufc/g) | ≤100 | Cumprido | ADAC |
| E. Bobina (ufc/g) | Negativo | Negativo | ADAC |
| Salmonela (ufc/g) | Negativo | Negativo | ADAC |
Declaração OGM
Declaramos por este meio que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não foi produzido a partir de ou com material vegetal OGM.
Declaração por produtos e impurezas
- Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não contém e não foi fabricado com nenhuma das seguintes substâncias:
- Parabenos
- Ftalatos
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
- Solventes e Solventes Residuais
Declaração sem glúten
Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto é isento de glúten e não foi fabricado com quaisquer ingredientes que contenham glúten.
Declaração (Não)/ (Tse)
Confirmamos por este meio que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto está livre de BSE/TSE.
Declaração livre de crueldade
Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não foi testado em animais.
Declaração Kosher
Confirmamos por este meio que este produto foi certificado de acordo com os padrões Kosher.
Declaração Vegana
Confirmamos por este meio que este produto foi certificado de acordo com os padrões veganos.
Informações sobre alérgenos alimentares
| Componente | Presente no produto |
| Amendoim (e/ou derivados), por exemplo, óleo proteico | Não |
| Nozes (e/ou derivados) | Não |
| Sementes (mostarda, gergelim) (e/ou derivados) | Não |
| Trigo, Cevada, Centeio, Aveia, Espelta, Kamut ou seus híbridos | Não |
| Glúten | Não |
| Soja (e/ou derivados) | Não |
| Laticínios (incluindo lactose) ou ovos | Não |
| Peixe ou seus produtos | Não |
| Marisco ou seus produtos | Não |
| Aipo (e/ou derivados) | Não |
| Tremoço (e/ou derivados) | Não |
| Sulfitos (e derivados) (adicionados ou > 10 ppm) | Não |
















