Mafuta abwino kwambiri a flaxseed mafuta
Chiyambi cha malonda
Mafuta abwino kwambiri a flaxseed powder microcapsule powder 50% microcapsule, yomwe imadziwikanso kuti Linseed Mafuta ndi mafuta omveka bwino, agolide achikasu mpaka achikasu otengedwa ku njere za palnt (Linum usitatissimum, Linaceae). Mafutawa amapezeka mwa kukanikiza, nthawi zina kutsatiridwa ndi zosungunulira. Mafuta a fulakesi amafunidwa ngati chakudya chifukwa cha kuchuluka kwa alpha-linolenic acid (mtundu wina wa omega 3 fatty acid).
KUSANGALALA KWAMBIRI
| Ntchito Yowunika | Kufotokozera | Zotsatira | |
| Physical & Chemical Data | |||
| Maonekedwe | Ufa woyera mpaka pafupifupi woyera kapena wachikasu wosasunthika | Zimagwirizana | |
| Analytical Quality | |||
| Kutaya pa Kuyanika | ≤5.0% | 2.89% | |
| Mafuta Onse | ≥50.0% | 50.96% | |
| Kuyesa | |||
| Linoleic acid (mu mafuta) | 10.0% -20.0% | 17.68% | |
| Linolenic acid (mu mafuta) | 45.0% -70.0% | 48.36% | |
| Zowononga | |||
| Kutsogolera (Pb) | ≤lppm | Certiged | |
| Arsenic (As) | ≤lppm | Wotsimikizika | |
| Cadmium (Cd) | ≤lppm | Wotsimikizika | |
| Mercury (Hg) | ≤0.1 ppm | Wotsimikizika | |
| Microbiological | |||
| Total Aerobic Microbial Count | ≤1000cfu/g | 0cfu/g | |
| Kuchuluka kwa nkhungu ndi yisiti Kuwerengera | ≤100ctu/g | 0cfu/g | |
| Enterobacterial | ≤10cfu/g | 0cfu/g | |
| Salmonella | ndi/25g | Wotsimikizika | |
| E. koli | ndi/10g | Wotsimikizika | |
| Staphylococcus Aureus | ndi/l0g | Wotsimikizika | |
Ntchito
Onjezerani mafuta a masamba apamwamba kwambiri, anti-oxidation, kusintha kudzimbidwa, kuteteza maso, etc.
Chidziwitso cha Gmo
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanapangidwe kuchokera kapena ndi zomera za GMO.
Mawu opangira
Chiganizo Chosankha #1: Chosakaniza Chokha Chokha
Chosakaniza chimodzi ichi cha 100% chilibe kapena kugwiritsa ntchito zowonjezera, zosungira, zonyamulira ndi / kapena zothandizira popanga.
Chiganizo Chosankha #2: Zosakaniza Zambiri
Iyenera kuphatikiza zonse/zowonjezera zina zomwe zili mkati ndi/kapena zogwiritsidwa ntchito popanga.
Chidziwitso chaulere cha Gluten
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa alibe gilateni ndipo sanapangidwe ndi zosakaniza zilizonse zomwe zimakhala ndi gilateni.
(Ayi)/ (Tse) Mawu
Apa tikutsimikizira kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa ndi aulere a BSE/TSE.
Mawu opanda nkhanza
Apa tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanayesedwe pa nyama.
Mawu a Kosher
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikiziridwa kuti ali ndi miyezo ya Kosher.
Chidziwitso cha Vegan
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikizika kuti ali ndi miyezo ya Vegan.
Chidziwitso cha Allergen Chakudya
| ZOTHANDIZA | KUKHALA | KUKHALA | NTCHITO COMMENT |
| Mkaka kapena zotumphukira za mkaka | Ayi | Inde | Ayi |
| Zochokera ku dzira kapena dzira | Ayi | Inde | Ayi |
| Zochokera ku nsomba kapena nsomba | Ayi | Inde | Ayi |
| Nkhono, crustaceans, mollusks ndi zotumphukira zawo | Ayi | Inde | Ayi |
| Mtedza kapena zochokera ku mtedza | Ayi | Inde | Ayi |
| Mtedza wamtengo kapena zotumphukira zake | Ayi | Inde | Ayi |
| Zochokera ku soya kapena soya | Ayi | Inde | Ayi |
| Zochokera ku tirigu kapena tirigu | Ayi | Inde | Ayi |
Mafuta a Trans
Mankhwalawa alibe mafuta aliwonse.











