100% Te paura huawhenua parakore karoti paura
Whakaahuatanga Hua
Ko te paura karoti he mea hanga mai i nga kongakonga o te karoti kua whakamarokehia, katahi ka tukitukia. Ko te paura karoti e mau tonu ana te reka o te karoti. Karekau te paura karoti e tango i te uara kai o te karoti.
Ko te paura o te karoti he nui o te antioxidant beta carotene, me nga huaora A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E me K, me nga kohuke konupūmā, rino, pāhare pāporo, ūkuikui me te konupora. Ko te paura karoti he mea hanga kia whai kiko ki te kai me te whakaōrite i te reka, na reira ka taea te taapiri atu ki nga momo hua ma te maha o nga huarahi.
Nga painga
- Nga Taonga Antioxidant/ Tautoko Taonga
- Matakite pai
- Nga Mahi Ngakau me te Manawao
- Awhina ki te mate huka
- Hauora Kiri
Tātari Taketake
| Tātaritanga | Whakatakotoranga | Hua |
| Ingoa Botanical | Te paura karoti | Ataata |
| Wāhanga Tipu | Puakaa | Ataata |
| Whakaahuatanga | 80mesh tae karaka | AOAC 2000.07 |
| Te kakara | Tikanga maori | Organoleptic |
| Wairewa | Wairewa ki te wai | AOCS Tikanga Whaimana Cd 1-25 |
| Ko nga mea tiaki | Karekau | AOCS Tikanga Whaimana Ca 2c-25 |
| makuku | 4.50% | AOAC 925.10 |
| Nga Korewa Taamaha | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Te tātari moroiti
| Tatau Pereti Tapeke | AOAC 990.12 | |
| Rewena Tapeke & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Haramona | He kino | ELFA-AOAC |
Nga korero mo te kai
| Nga Tikanga Kai: | |
| hua uara pūngao kai mo ia 100 g: | 1130 kJ/270kcal |
| Pūmua | 5,5 g |
| Te warowaiha | 45,8 g |
| o enei huka | 44,1 g |
| te muka kai | 20,7 g |
| Ngako | 1,6 g |
| Te pāhare pāporo | 1950 mg (1625%)* |
| Phosphorus | 294 mg (37%*) |
| konupora | 2.5 mg (18%*) |
| Huaora A | 1758 µg (845%*) |
| Huaora E | 3,1 mg (31%)* |
*He ōrau o te katoa o nga waikawa ngako. He 8,400kJ/2,000kcal te horomanga o ia ra mo nga pakeke.
Te ora papa
Te Mahana, 15°C ki te 25°C.Kia kati i roto i te whare putunga maroke, kia kore e pangia, kia kaua e pa ki te ra. Kaua e penapena ki te taha o nga rawa ka puta he kakara kaha.
He korero a Gmo
Ma konei matou e kii ana, i runga i o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i puta mai i nga taonga tipu GMO ranei.
Na nga hua me te korero poke
- Ko ta matou e kii nei, ki te pai o o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i roto, kaore hoki i hangaia me etahi o nga matū e whai ake nei:
- Parabens
- Phthalates
- Pūhui Organic Volatile (VOC)
- Nga Whakarewa me nga Whakarewa toenga
Tauākī Gluten free
Ko ta matou e kii nei, ki runga i o maatau mohiotanga, ko tenei hua he gluten-kore, kaore i hangaia me etahi atu kai kei roto i te gluten.
(Kaore)/ (Tse) Tauākī
Ma konei matou e whakapumau ana, i runga i o maatau mohiotanga, he kore utu tenei hua mo te BSE/TSE.
He korero nanakia-kore
Ko ta matou e kii nei, ki te mohio, kaore ano tenei hua i whakamatauria ki nga kararehe.
Kosher korero
Ka whakamanahia e maatau kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Kosher.
Tauākī Vegan
Ka whakapumautia e matou kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Vegan.
Nga korero mo te kai Allergen
| Waehanga | Kei roto i te hua |
| Pīnati (me/rānei pärönaki,) hei tauira, te hinu pūmua | Kao |
| Nati Rakau (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Nga Kakano (Mustard, Sesame) (me/ranei nga hua) | Kao |
| Witi, Parei, Rai, Oti, Spelt, Kamut me o ratou ranu | Kao |
| Gluten | Kao |
| Soybeans (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Miraka (tae atu ki te lactose) he hua ranei | Kao |
| He ika, he hua ranei | Kao |
| Maataitai ranei a ratou hua | Kao |
| Herewi (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Lupin (me/ranei nga pärönaki) | Kao |
| Sulphites (me nga pärönaki) (kua tapirihia, > 10 ppm ranei) | Kao |











