100% Pure Vegetable Powder Carrot Powder
Incazelo Yomkhiqizo
I-carrot powder yenziwe ngezingcezu zesanqante eziphelelwe amanzi bese zigaywa kahle. Impushana yesanqante igcina izimfanelo zokunambitheka kwesanqante. Impushana yekarothi ayikususi ukondleka kwesanqante.
I-carrot powder iqukethe inala ye-antioxidant beta carotene, kanye namavithamini A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E no-K, namaminerali e-calcium, insimbi, i-potassium, i-phosphorus ne-magnesium. I-carrot powder yenziwa ukuthi inothe ngokudla okunomsoco futhi ilinganisele ekunambithekeni, ngakho-ke ingangezwa emikhiqizweni ehlukahlukene ngezindlela eziningi.
Izinzuzo
- Izakhiwo Ze-Antioxidant/ Ukusekelwa Kwamasosha omzimba
- Umbono Omuhle
- Umsebenzi Wenhliziyo Nenhliziyo
- Usizo Ngesifo Sikashukela
- Impilo Yesikhumba
Ukuhlaziya Okuyisisekelo
| Ukuhlaziya | Ukucaciswa | Imiphumela |
| Igama le-Botanical | I-Carrot Powder | Okubonakalayo |
| Ingxenye Yezitshalo | Impande | Okubonakalayo |
| Incazelo | 80mesh orange umbala | I-AOAC 2000.07 |
| Ukunambitheka | Imvelo ejwayelekile | I-Organoleptic |
| Ukuncibilika | Incibilika Emanzini | Indlela Esemthethweni ye-AOCS Cd 1-25 |
| Izilondolozi | Lutho | Indlela Esemthethweni ye-AOCS Ca 2c-25 |
| Umswakama | 4.50% | I-AOAC 925.10 |
| Izinsimbi Ezisindayo | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| I-Arsenic (As) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| I-Cadmium (Cd) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 |
Ukuhlaziywa kweMicrobial
| Inani Lepuleti Eliphelele | I-AOAC 990.12 | |
| Isamba seYeast & Mold | I-AOAC 997.02 | |
| E. Coli | I-AOAC 991.14 | |
| Ama-Coliforms | I-AOAC 991.14 | |
| I-Salmonella | Okubi | I-ELFA-AOAC |
Ulwazi Lokudla Okunomsoco
| Amaqiniso Omsoco: | |
| inani lamandla okunempilo komkhiqizo nge-100 g: | 1130 kJ/270kcal |
| Amaprotheni | 5,5 g |
| I-carbohydrate | awu 45,8g |
| okuwushukela | 44, 1 g |
| I-Fiber yokudla | 20, 7 g |
| Amafutha | 1, 6 g |
| I-potassium | 1950 mg (1625%) |
| Phosphorus | 294 mg (37%) |
| Magnesium | 2,5 mg (18%) |
| Ivithamini A | 1758 µg (845%) |
| Vitamin E | 3,1 mg (31%) |
*Iphesenti elilodwa lama-acids amafutha. Izithenjwa zansuku zonke zabantu abadala zingu-8,400kJ/2,000kcal.
Impilo yeshelufu
Izinga lokushisa, 15°C kuya ku-25°C.Gcina kuvaliwe endaweni yokugcina impahla eyomile, engenakho ukuhlasela futhi ungachayeka elangeni. Ungagcini eduze nezinto ezikhipha iphunga elinamandla.
Isitatimende se-Gmo
Ngalokhu simemezela ukuthi, ngokwazi kwethu, lo mkhiqizo awuzange ukhiqizwe noma ngempahla yezitshalo ye-GMO.
Ngesitatimende semikhiqizo nokungcola
- Siyazisa ngalokhu ukuthi, ngokwazi kwethu, lo mkhiqizo awuqukethe futhi awuzange ukhiqizwe nanoma iyiphi yalezi zinto ezilandelayo:
- Ama-Parabens
- Ama-Phthalates
- I-Volatile Organic Compounds (VOC)
- Izincibilikisi Nezincibilikisi Ezisele
Isitatimende samahhala seGluten
Ngalokhu simemezela ukuthi, ngokolwazi lwethu, lo mkhiqizo awunayo i-gluten futhi awuzange ukhiqizwe nganoma yiziphi izithako eziqukethe i-gluten.
(Cha)/ (Tse) Isitatimende
Ngalokhu siyaqinisekisa ukuthi, ngokolwazi lwethu, lo mkhiqizo awunayo i-BSE/TSE.
Isitatimende esingenalo unya
Ngalokhu simemezela ukuthi, ngokwazi kwethu, lo mkhiqizo awukakahlolwa ezilwaneni.
Isitatimende se-Kosher
Siyaqinisekisa ngalokhu ukuthi lo mkhiqizo uqinisekisiwe kumazinga e-Kosher.
Isitatimende seVegan
Siyaqinisekisa ngalokhu ukuthi lo mkhiqizo uqinisekisiwe kumazinga e-Vegan.
Ulwazi lwe-Allergen Yokudla
| Isakhi | Yethula emkhiqizweni |
| Amantongomane (kanye/noma aphuma,) isb, amafutha amaprotheni | Cha |
| Amantongomane Esihlahla (kanye/noma okuphuma ku-derivatives) | Cha |
| Imbewu (Isinaphi, iSesame) (kanye/noma okuphuma kuyo) | Cha |
| Ukolweni, ibhali, i-rye, i-Oats, i-Spelt, i-Kamut noma ama-hybrids awo | Cha |
| I-Gluten | Cha |
| Ubhontshisi wesoya (kanye/noma okuphuma ku-derivatives) | Cha |
| Ubisi (kuhlanganise ne-lactose) noma Amaqanda | Cha |
| Izinhlanzi noma imikhiqizo yazo | Cha |
| Amagobolondo noma imikhiqizo yawo | Cha |
| Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (kanye/noma okuphuma kuyo) | Cha |
| I-Lupine (kanye/noma okuphuma kuyo) | Cha |
| Ama-Sulphites (kanye nokuphuma kokunye) (kwengezwe noma > 10 ppm) | Cha |











