100% Tsaftataccen Ganye Powder Carrot Foda
Bayanin Samfura
Ana yin garin karas ne daga guntun karas ɗin da aka bushe sannan a niƙa sosai. Karas foda yana riƙe da asalin ɗanɗanon karas ɗin. Karas foda baya cirewa daga darajar sinadirai na karas.
Karas foda ya ƙunshi yalwar antioxidant beta carotene, da kuma bitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E da K, da ma'adanai calcium, iron, potassium, phosphorus da magnesium. Ana yin foda na karas ya kasance mai wadatar abinci mai gina jiki da daidaitawa a dandano, don haka ana iya ƙara shi zuwa samfura iri-iri ta hanyoyi masu yawa.
Fa'idodi
- Abubuwan Antioxidant / Tallafin rigakafi
- Kyakkyawan hangen nesa
- Ayyukan zuciya da na zuciya
- Taimako tare da Ciwon sukari
- Lafiyar Fata
Nazari na asali
| Bincike | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako |
| Sunan Botanical | Karas Powder | Na gani |
| Bangaren Shuka | Tushen | Na gani |
| Bayani | 80 lemun tsami launi | AOAC 2000.07 |
| Dadi | Na al'ada na halitta | Organoleptic |
| Solubility | Mai narkewa a cikin Ruwa | Hanyar AOCS Cd 1-25 |
| Abubuwan kariya | Babu | Hanyar AOCS Ca 2c-25 |
| Danshi | 4.50% | AOAC 925.10 |
| Karfe masu nauyi | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Arsenic (AS) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Binciken Kwayoyin cuta
| Jimlar Ƙididdigar Faranti | AOAC 990.12 | |
| Jimlar Yisti & Mold | Farashin 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Korau | Farashin ELFA-AOAC |
Bayanan Gina Jiki
| Bayanan Abinci: | |
| samfurin makamashi mai gina jiki da 100 g: | 1130 kJ/270 kcal |
| Protein | 5,5g ku |
| Carbohydrate | 45,8g ku |
| wanda sugars | 44,1g ku |
| Abincin fiber | 20,7g ku |
| Kiba | 1,6g ku |
| Potassium | 1950 MG (1625%) |
| Phosphorus | 294 MG (37%) |
| Magnesium | 2.5 MG (18%) |
| Vitamin A | 1758 μg (845%) |
| Vitamin E | 3.1 mg (31%)* |
*Kashi na jimlar fatty acids. Abubuwan da ake amfani da su na yau da kullun don manya sune 8,400kJ/2,000kcal.
Rayuwar rayuwa
Zazzabi, 15°C zuwa 25°C.A kasance a rufe a busasshen sito, ba tare da kamuwa da cuta ba kuma ba fallasa ga hasken rana kai tsaye. Kada a adana kusa da kayan da ke ba da kamshi mai ƙarfi.
Bayanin Gmo
Don haka muna bayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a samar da wannan samfurin daga ko tare da kayan shuka na GMO ba.
Ta samfurin & sanarwa na ƙazanta
- Don haka muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, wannan samfurin ba ya ƙunshe kuma ba a kera shi da kowane abu daga cikin abubuwa masu zuwa:
- Parabens
- Phthalates
- Haɗaɗɗen Ƙwayoyin Halitta (VOC)
- Maganin Magani da Ragowar Magani
Bayanin kyauta na Gluten
Anan muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, wannan samfurin ba shi da alkama kuma ba a kera shi da duk wani sinadari mai ɗauke da alkama ba.
(Ba)/ (Tse) Sanarwa
Ta haka muna tabbatar da cewa, iyakar saninmu, wannan samfurin ba shi da BSE/TSE.
Maganar rashin tausayi
Muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a gwada wannan samfurin akan dabbobi ba.
Bayanin Kosher
Ta haka ne muke tabbatar da cewa wannan samfurin an ƙware da ƙa'idodin Kosher.
Bayanin Vegan
Don haka muna tabbatar da cewa wannan samfurin ya sami ƙwararrun ƙa'idodin Vegan.
Bayanin Allergen Abinci
| Bangaren | Gaba a cikin samfurin |
| Gyada (da/ko abubuwan da aka samo asali,) misali, man furotin | A'a |
| Kwayoyin Bishiyoyi (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Tsaba (Mustard, Sesame) (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Alkama, Sha'ir, Rye, hatsi, Spelt, Kamut ko matasansu | A'a |
| Gluten | A'a |
| Waken soya (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Kiwo (ciki har da lactose) ko Kwai | A'a |
| Kifi ko kayayyakinsu | A'a |
| Shellfish ko samfuran su | A'a |
| Seleri (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Lupine (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Sulphites (da abubuwan haɓakawa) (ƙara ko> 10 ppm) | A'a |











