100% Ufa Woyera Wamasamba Karoti
Mafotokozedwe Akatundu
Ufa wa karoti umapangidwa kuchokera ku zidutswa za karoti zomwe zakhala zikusowa madzi m'thupi kenako n'kuphwanyidwa bwino. Ufa wa karoti umakhalabe ndi kakomedwe kake koyambirira. Ufa wa karoti suchotsa pazakudya za karoti.
Kaloti ufa uli ndi kuchuluka kwa antioxidant beta carotene, komanso mavitamini A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E ndi K, ndi mchere calcium, chitsulo, potaziyamu, phosphorous ndi magnesium. Ufa wa karoti umapangidwa kuti ukhale wolemera muzakudya komanso kuwongolera kukoma, kotero ukhoza kuwonjezeredwa kuzinthu zosiyanasiyana m'njira zambiri.
Ubwino
- Antioxidant Properties / Thandizo la Immune
- Masomphenya Abwino
- Mtima ndi Ntchito Yamtima
- Thandizo pa Matenda a Shuga
- Khungu Health
Basic Analysis
| Kusanthula | Kufotokozera | Zotsatira |
| Dzina la Botanical | Karoti Poda | Zowoneka |
| Gawo la Zomera | Muzu | Zowoneka |
| Kufotokozera | 80 mauna lalanje mtundu | AOAC 2000.07 |
| Kukoma | Chikhalidwe chachilengedwe | Organoleptic |
| Kusungunuka | Zosungunuka mu Madzi | Njira Yovomerezeka ya AOCS Cd 1-25 |
| Zoteteza | Palibe | Njira Yovomerezeka ya AOCS Ca 2c-25 |
| Chinyezi | 4.50% | AOAC 925.10 |
| Zitsulo Zolemera | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Total Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Total Yeast & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Zoipa | Mtengo wa ELFA-AOAC |
Zambiri Zazakudya
| Zowona Zazakudya: | |
| 100 g yazinthu zopatsa thanzi: | 1130 kJ / 270 kcal |
| Mapuloteni | 5,5g pa |
| Zakudya zopatsa mphamvu | 45,8g pa |
| zomwe shuga | 44,1g pa |
| Zakudya za Fiber | 20,7g pa |
| Mafuta | 1,6g ku |
| Potaziyamu | 1950 mg (1625%) |
| Phosphorous | 294 mg (37%) |
| Magnesium | 2,5 mg (18%) |
| Vitamini A | 1758 µg (845%) |
| Vitamini E | 3,1 mg (31%) |
*Chigawo chamafuta amafuta athunthu. Zakudya zatsiku ndi tsiku kwa akuluakulu ndi 8,400kJ/2,000kcal.
Alumali moyo
Kutentha, 15 ° C mpaka 25 ° C. Pitirizani kutsekedwa m'nyumba yosungiramo zinthu zouma, popanda kuwononga komanso osayatsidwa ndi dzuwa. Osasunga moyandikana ndi zinthu zomwe zimatulutsa fungo lamphamvu.
Chidziwitso cha Gmo
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanapangidwe kuchokera kapena ndi zomera za GMO.
Mwa mawu azinthu & zonyansa
- Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa alibe ndipo sanapangidwe ndi chilichonse mwazinthu izi:
- Parabens
- Phthalates
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Zosungunulira ndi Zotsalira Zosungunulira
Chidziwitso chaulere cha Gluten
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa alibe gilateni ndipo sanapangidwe ndi zosakaniza zilizonse zomwe zimakhala ndi gilateni.
(Ayi)/ (Tse) Mawu
Apa tikutsimikizira kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa ndi aulere a BSE/TSE.
Mawu opanda nkhanza
Apa tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanayesedwe pa nyama.
Mawu a Kosher
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikiziridwa kuti ali ndi miyezo ya Kosher.
Chidziwitso cha Vegan
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikizika kuti ali ndi miyezo ya Vegan.
Chidziwitso cha Allergen Chakudya
| Chigawo | Kupezeka mu mankhwala |
| Mtedza (ndi/kapena zotumphukira) mwachitsanzo, mafuta omanga thupi | Ayi |
| Mtedza wa Mtengo (ndi/kapena zochokera) | Ayi |
| Mbewu (mpiru, Sesame) (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Tirigu, balere, rye, oats, Spelt, Kamut kapena ma hybrids awo | Ayi |
| Mchere wogwirizanitsa | Ayi |
| Soya (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Mkaka (kuphatikizapo lactose) kapena Mazira | Ayi |
| Nsomba kapena mankhwala awo | Ayi |
| Nkhono kapena mankhwala awo | Ayi |
| Selari (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Lupine (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Sulphites (ndi zotumphukira) (zowonjezera kapena> 10 ppm) | Ayi |











