100% Kamere Yera ya Truffle ikuramo ifu
Ibicuruzwa bisobanura
Umutego wumukara, uzwi kandi nka truffle, ni ubwoko bwibihumyo biribwa bikura munsi yubutaka, ubwabyo bifite agaciro gakomeye cyane mubuzima. Ibikomoka kuri truffle bikungahaye kuri poroteyine, ubwoko 18 bwa aside amine (harimo ubwoko 8 bwa acide amine acide idashobora guhuzwa numubiri wumuntu), aside irike idahagije, multivitamine, zinc, manganese, fer, calcium, fosifore, seleniyumu nibindi ibintu byingenzi byingenzi, kimwe nicyatsi Umubare munini wa metabolite nka lipide, cerebroside, ceramide, triterpène, androsterone, adenosine, acide truffle, sterol, truffle polysaccharide, trupe polypeptide, nibindi, bifite agaciro gakomeye cyane mumirire nubuzima.
Isesengura ryibanze
| Izina ryibicuruzwa | Ibikurura umukara | Batch No. |
| Ingingo | Ibisobanuro | Igisubizo |
| Kugaragara | Ifu nziza | Bikubiyemo |
| Impumuro | Ibiranga | Bikubiyemo |
| Biryohe | Ibiranga | Bikubiyemo |
| Uburyo bwo Kuma | Kuma | Bikubiyemo |
| Gutakaza Kuma | ≤10.0% | 4.30% |
| Ivu (Ashu) | ≤10.0% | 5.56% |
| Ingano ya Particle | NLT 100% Binyuze kuri mesh 80 | Bikubiyemo |
| Ibyuma Byose Biremereye | ≤10ppm | Bikubiyemo |
| Kurongora (Pb) | ≤1ppm | Bikubiyemo |
| Arsenic (As) | ≤1ppm | Bikubiyemo |
| Cadmium (Cd) | ≤1ppm | Bikubiyemo |
| Mercure (Hg) | ≤0.05ppm | Bikubiyemo |
| Umubare wuzuye | ≤10,000cfu / g | 5000cfu / g |
| Umusemburo wose | , 000 1.000cfu / g | 100cfu / g |
| E.Coli | Ibibi | Ibibi |
| Salmonella | Ibibi | Ibibi |
| Staphylococcus | Ibibi | Ibibi |



Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze








