Ounjẹ ite Vitamin B9 Folic Acid
ọja Apejuwe
Vitamin B9 (folate) ni a rii ni ọpọlọpọ awọn ounjẹ, awọn orisun ti o dara julọ ni ẹdọ, awọn ẹfọ alawọ ewe dudu, awọn ewa, germ alikama ati iwukara. O ṣe pataki ki a ni gbigbemi ti Vitamin B9 ti o to - ni fọọmu folate ati folic acid bi o ṣe n ṣe iranlọwọ fun iṣelọpọ awọn acids nucleic (bii DNA), ṣe awọn sẹẹli ẹjẹ ninu ọra inu egungun lati rii daju idagbasoke sẹẹli ni iyara ni ikoko, ọdọ, ati oyun ati tun ṣakoso awọn ipele ẹjẹ. Folic acid ni a le ṣafikun si ọpọlọpọ awọn ounjẹ, gẹgẹbi iyẹfun, iyọ, awọn ounjẹ aarọ ati awọn ohun mimu, awọn ohun mimu rirọ ati awọn ọja ijẹẹmu ọmọ.
Iwe-ẹri Itupalẹ
| Nkan | Sipesifikesonu | Abajade | Awọn ọna Idanwo |
| Ifarahan | Iyẹfun Odo | Ni ibamu | Organoleptic |
| Òórùn & lenu | Iwa | Ni ibamu | Organoleptic |
| Iwọn apapo | Nipasẹ 80 mesh | Ni ibamu | 80 iboju apapo |
| Ayẹwo | ≥98% | 99.37% | HPLC |
| Pipadanu lori Gbigbe | ≤5.00% | 0.65% | Ọna gbigbe |
| Eeru | ≤5.00% | 0.29% | Ọna Ashing |
Awọn irin ti o wuwo
| Lapapọ Awọn irin Heavy | ≤10ppm | Ni ibamu | |
| Arsenic | ≤1ppm | Ni ibamu | GF AAS |
| Asiwaju | ≤2ppm | Ni ibamu | AFS |
| Cadmium | ≤1ppm | Ni ibamu | AFS |
| Hygrargyrum | ≤0.1pm | Ni ibamu | AFS |
| Aloku ti o ku | Pade awọn ibeere | Ni ibamu | SOP/SA/SOP/SUM/304 |
| Ajẹkù ipakokoropaeku | Pade awọn ibeere | Ko ri | SOP/SA/SOP/SUM/304 |
Awọn Idanwo Microbiological
| Apapọ Awo kika | ≤5000cfu/g | Ni ibamu | Asa kokoro |
| Lapapọ iwukara & Mold | ≤100cfu/g | Ni ibamu | Asa kokoro |
| E.Coli | Odi | Ni ibamu | Asa kokoro |
| Salmonella | Odi | Ni ibamu | Asa kokoro |
| Staphylococcus | Odi | Ni ibamu | Asa kokoro |
Awọn ohun elo
- Ọja naa le ṣee lo ni ounjẹ ati aaye ifunni
- Ọja naa le ṣee lo ni aaye ohun ikunra
- Ọja naa le ṣee lo ni aaye ọja ilera



Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa








