Matsayin Abinci Vitamin B9 Folic Acid
Bayanin Samfura
Ana samun Vitamin B9 (folate) a cikin nau'ikan abinci iri-iri, tushen mafi arha shine hanta, kayan lambu masu duhu kore, wake, ƙwayar alkama da yisti. Yana da mahimmanci mu sami isasshen bitamin B9 - a cikin folate form da folic acid kamar yadda yake taimakawa samar da acid nucleic (kamar DNA), samar da kwayoyin jini a cikin kasusuwa don tabbatar da saurin girmar tantanin halitta a cikin jarirai, samartaka, da ciki Hakanan yana sarrafa matakan jini. Ana iya ƙara folic acid a cikin abinci iri-iri, kamar gari, gishiri, hatsin karin kumallo da abubuwan sha, abubuwan sha masu laushi da kayan abinci na jarirai.
Takaddun Bincike
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako | Hanyoyin Gwaji |
| Bayyanar | Yellow Powder | Ya dace | Organoleptic |
| Kamshi & dandano | Halaye | Ya dace | Organoleptic |
| Girman raga | Ta hanyar 80 raga | Ya dace | Layar 80 mesh |
| Assay | ≥98% | 99.37% | HPLC |
| Asara akan bushewa | ≤5.00% | 0.65% | Hanyar bushewa |
| Ash | ≤5.00% | 0.29% | Hanyar Ashing |
Karfe masu nauyi
| Jimlar Karfe Masu nauyi | ≤10pm | Ya dace | |
| Arsenic | ≤1pm | Ya dace | GF AAS |
| Jagoranci | ≤2pm | Ya dace | Farashin AFS |
| Cadmium | ≤1pm | Ya dace | Farashin AFS |
| Hygrargyrum | ≤0.1pm | Ya dace | Farashin AFS |
| Residual Solvent | Cika buƙatun | Ya dace | SOP/SA/SOP/SUM/304 |
| Ragowar maganin kashe qwari | Cika buƙatun | Ba a gano ba | SOP/SA/SOP/SUM/304 |
Gwajin Kwayoyin Halitta
| Jimlar Ƙididdigar Faranti | ≤5000cfu/g | Ya dace | Al'adar kwayoyin cuta |
| Jimlar Yisti & Mold | ≤100cfu/g | Ya dace | Al'adar kwayoyin cuta |
| E.Coli | Korau | Ya dace | Al'adar kwayoyin cuta |
| Salmonella | Korau | Ya dace | Al'adar kwayoyin cuta |
| Staphylococcus | Korau | Ya dace | Al'adar kwayoyin cuta |
Aikace-aikace
- Za a iya amfani da samfurin a cikin abinci da abinci
- Za a iya amfani da samfurin a cikin filin kwaskwarima
- Za a iya amfani da samfurin a filin samfurin lafiya



Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana








