Factory ipese ounje ite ga ti nw L-Serine
ọja Apejuwe
L-Serine, Amino Acid Endogenous, Jẹ Aṣoju Neuroprotective ti o pọju fun Arun Ẹdun ati Ọgbẹ.
L-serine tun ti lo lati ṣe itọju warapa, schizophrenia, psychosis, ati Arun Alusaima ati awọn aarun ọpọlọ miiran. Pẹlupẹlu, iwọn lilo awọn ẹranko pẹlu L-serine ati awọn idanwo ile-iwosan eniyan ti n ṣe iwadii awọn ipa itọju ailera ti L-serine gbogbogbo ṣe atilẹyin aabo ti L-serine.
Ipilẹ onínọmbà
| Onínọmbà | Apejuwe | Ọna idanwo |
| Ayẹwo (ipilẹ gbigbẹ) | 99.0-101.0% | HPLC |
| Pipadanu lori gbigbe | Ko Ju 0.20% | Agbegbe |
| Aloku lori iginisonu | Ko Ju 0.10% | Ph. Eur. |
| Awọn nkan ti o jọmọ | Ko Ju 0.2% | Ph. Eur. |
| Endotoxin* | Kere Ju 6.0 EU/g | Ph. Eur. |
| Ipo ojutu (Gbigbepo) | Ko kere ju 98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 5.2 ~ 6.2 | Ph. Eur. |
| Yiyi pato [α] 20D | + 14.4 ~ + 15,5 ° | Ph. Eur. |
| Yiyi pato [α] 25D | + 14.0 ~ + 15,6 ° | Ph. Eur. |
| Ammonium (NH4) | Ko Ju 0.020% | Ph. Eur. |
| Kloride (Cl) | Ko Ju 0.020% | Ph. Eur. |
| Sulfate (SO4) | Ko Ju 0.020% | Ph. Eur. |
| Irin (Fe) | Ko Ju 10 ppm lọ | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (Bi) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Awọn irin ti o wuwo (Pb) | Ko Ju 10 ppm lọ | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Makiuri (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Apapọ Awo kika | AOAC 990.12 | |
| Lapapọ iwukara & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Kọli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Odi | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Išẹ
L-serine ṣe ipa pataki ni titobi pupọ ti awọn iṣẹ cellular pẹlu iṣelọpọ amuaradagba, neurotransmission, ati folate ati awọn iyipo methionine ati iṣelọpọ ti sphingolipids, phospholipids, ati sulfur ti o ni awọn amino acids.











