Factory kupereka chakudya kalasi mkulu chiyero L-Serine
Mafotokozedwe Akatundu
L-Serine, Endogenous Amino Acid, Ndi Mphamvu Yothandizira Neuroprotective ya Matenda a Mitsempha ndi Kuvulala.
L-serine yagwiritsidwanso ntchito pochiza khunyu, schizophrenia, psychosis, ndi Alzheimer's Disease komanso matenda ena a mitsempha. Kuphatikiza apo, kuyezetsa kwa nyama zokhala ndi L-serine komanso mayeso azachipatala a anthu omwe amafufuza zotsatira zamankhwala a L-serine nthawi zambiri amathandizira chitetezo cha L-serine.
KUSANGALALA KWAMBIRI
| Kusanthula | Kufotokozera | Njira Yoyesera |
| Assay (dry basis) | 99.0-101.0% | Mtengo wa HPLC |
| Kutaya pakuyanika | Osapitirira 0.20% | Chowumitsira |
| Zotsalira pakuyatsa | Osapitirira 0.10% | Ph. Euro. |
| Zogwirizana nazo | Osapitirira 0.2% | Ph. Euro. |
| Endotoxin * | Pansi pa 6.0 EU/g | Ph. Euro. |
| State of solution (Transmittance) | Osachepera 98.0% | Ph. Euro. |
| PH | 5.2-6.2 | Ph. Euro. |
| Kuzungulira kwachindunji[α]20D | + 14.4 ~ + 15.5 ° | Ph. Euro. |
| Kuzungulira kwachindunji[α]25D | + 14.0 ~ + 15.6° | Ph. Euro. |
| Ammonium (NH4) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Chloride (Cl) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Sulfate (SO4) | Osapitirira 0.020% | Ph. Euro. |
| Chitsulo (Fe) | Osapitilira 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Zitsulo zolemera (Pb) | Osapitilira 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Total Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Total Yeast & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Zoipa | Mtengo wa ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | Chithunzi cha AOAC 2003.07 |
Ntchito
L-serine imagwira ntchito yofunikira pamachitidwe ambiri am'manja kuphatikiza kaphatikizidwe ka mapuloteni, neurotransmission, ndi ma folate ndi methionine kuzungulira komanso kaphatikizidwe ka sphingolipids, phospholipids, ndi sulfure yokhala ndi amino acid.











