Factory samar da abinci sa high tsarki L-Serine
Bayanin Samfura
L-Serine, Amino Acid na Endogenous, Shine Ma'aikacin Neuroprotective Mai yuwuwar Cutar Cutar Jiki da Rauni.
An kuma yi amfani da L-serine don magance farfaɗiya, schizophrenia, psychosis, da cutar Alzheimer da sauran cututtukan jijiya. Bugu da ƙari kuma, adadin dabbobi tare da L-serine da gwajin asibiti na ɗan adam da ke bincikar tasirin warkewa na L-serine gabaɗaya yana tallafawa amincin L-serine.
BASIC ANALYSIS
| Bincike | Bayani | Hanyar Gwaji |
| Assay (bushe tushen) | 99.0 ~ 101.0% | HPLC |
| Asarar bushewa | Ba Fiye da 0.20% | Mai bushewa |
| Ragowa akan kunnawa | Ba Fiye da 0.10% | Ph. Yuro. |
| Abubuwan da ke da alaƙa | Ba Fiye da 0.2% | Ph. Yuro. |
| Endotoxin* | Kasa da 6.0 EU/g | Ph. Yuro. |
| Yanayin Magani (Transmittance) | Ba Kasa da 98.0% | Ph. Yuro. |
| PH | 5.2 ~ 6.2 | Ph. Yuro. |
| Takamaiman juyawa[α]20D | + 14.4 ~ + 15.5 ° | Ph. Yuro. |
| Takamaiman juyawa[α]25D | + 14.0 ~ + 15.6 ° | Ph. Yuro. |
| Ammonium (NH4) | Ba Fiye da 0.020% | Ph. Yuro. |
| Chloride (Cl) | Ba Fiye da 0.020% | Ph. Yuro. |
| Sulfate (SO4) | Ba Fiye da 0.020% | Ph. Yuro. |
| Iron (F) | Bai Fiye da 10ppm ba | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenic (AS) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Karfe masu nauyi (Pb) | Bai Fiye da 10ppm ba | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercury (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Binciken Kwayoyin cuta
| Jimlar Ƙididdigar Faranti | AOAC 990.12 | |
| Jimlar Yisti & Mold | Farashin 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Korau | Farashin ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Aiki
L-serine yana taka muhimmiyar rawa a cikin ayyuka masu yawa na salon salula ciki har da haɗin furotin, neurotransmission, da folate da methionine cycles da kira na sphingolipids, phospholipids, da sulfur dauke da amino acid.











